СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ

Весенняя распродажа: Тормозные диски Zimmerman.

ОСТАЛЬНЫЕ СКИДКИ

ПРАЙС ЛИСТЫ


Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр салонный
Версия для печати   

показать цены в


Наименование позиции Код позиции Цена Остаток Кол-во Заказать
MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр салонный LA25 556.00 руб. 4

Описание LA25
Длина [мм] 507
Ширина (мм) 99
Высота [мм] 36,5
Исполнение фильтра патрон фильтра


Изображение LA25 >>

Применяемость LA25

Модель Выпуск кВт. л.с. см.³ Сборка
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V 08.1998/12.2001 96 131 1988 купе
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 01.2000/12.2001 151 205 2495 купе
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V 08.1998/12.2001 125 170 2544 купе
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V 06.2000/12.2001 125 170 2495 купе
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 07.1994/08.1996 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 02.1993/08.1996 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 07.1994/08.1996 82 112 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 02.1993/08.1996 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 02.1993/08.1996 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD 06.1993/08.1996 65 88 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD 10.1995/08.1996 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 12.1994/08.1996 97 132 1988 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 02.1993/08.1996 100 136 1988 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 12.1994/08.1996 97 132 1988 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V 07.1994/08.1996 125 170 2544 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V 07.1994/08.1996 65 88 1597 седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V 02.1993/08.1996 66 90 1597 седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V 01.1994/08.1996 82 112 1796 седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 i 16V 02.1993/08.1996 85 115 1796 седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD 06.1993/08.1996 65 88 1753 седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD 10.1995/08.1996 66 90 1753 седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V 02.1993/08.1996 100 136 1988 седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 2.0 i 16V 4x4 12.1994/08.1996 97 132 1988 седан
FORD MONDEO I седан (GBP) 2.5 i 24V 07.1994/08.1996 125 170 2544 седан
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V 07.1994/08.1996 65 88 1597 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.6 i 16V 04.1993/08.1996 66 90 1597 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V 07.1994/08.1996 82 112 1796 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V 04.1993/08.1996 85 115 1796 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 i 16V 4x4 04.1993/08.1996 85 115 1796 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD 06.1993/08.1996 65 88 1753 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD 11.1995/08.1996 66 90 1753 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 01.1993/08.1996 97 132 1988 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 04.1993/08.1996 100 136 1988 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 4x4 12.1994/08.1996 97 132 1988 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.0 i 16V 4x4 04.1993/08.1996 100 136 1988 универсал
FORD MONDEO I универсал (BNP) 2.5 i 24V 07.1994/08.1996 125 170 2544 универсал
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 09.1996/11.2000 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V 05.1998/11.2000 70 95 1597 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i 09.1996/11.2000 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD 09.1996/11.2000 66 90 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i 09.1996/11.2000 96 131 1988 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V 09.1996/11.2000 125 170 2544 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V 06.2000/11.2000 125 170 2495 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 05.1999/11.2000 151 205 2495 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.6 i 09.1996/11.2000 66 90 1597 седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.6 i 16V 05.1998/11.2000 70 95 1597 седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 i 09.1996/11.2000 85 115 1796 седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 TD 09.1996/11.2000 66 90 1753 седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.0 i 09.1996/11.2000 96 131 1988 седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V 09.1996/11.2000 125 170 2544 седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 24V 06.2000/11.2000 125 170 2495 седан
FORD MONDEO II седан (BFP) 2.5 ST 200 05.1999/11.2000 151 205 2495 седан
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.6 i 09.1996/11.2000 66 90 1597 универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.6 i 16V 05.1998/11.2000 70 95 1597 универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 i 09.1996/11.2000 85 115 1796 универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 TD 09.1996/11.2000 66 90 1753 универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.0 i 09.1996/11.2000 96 131 1988 универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.5 24V 09.1996/11.2000 125 170 2544 универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.5 24V 06.2000/11.2000 125 170 2495 универсал
FORD MONDEO II универсал (BNP) 2.5 ST 200 05.1999/11.2000 151 205 2495 универсал