Поиск запчастей и проф. инструмента
Информация, полученная в результате поиска, является справочной!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Весенняя распродажа: Тормозные диски Zimmerman.
ОСТАЛЬНЫЕ СКИДКИ 
ПРАЙС ЛИСТЫ 
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр топливный
| Наименование позиции | Код позиции | Цена | Остаток | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр топливный | KX23 | 156.91 руб. |
| Описание KX23 | |
|---|---|
| Высота 1 [мм] | 70 |
| Высота 2 (в мм) | 70 |
| диаметр 1 (мм) | 83,8 |
| диаметр 2 (мм) | 19 |
| Исполнение фильтра | патрон фильтра |
Изображение KX23 >>
Применяемость KX23
| Модель | Выпуск | кВт. | л.с. | см.³ | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.4 D | 04.1978/08.1986 | 53 | 72 | 2445 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| ALFA AR 8 фургон (280) 2.4 D | 04.1978/08.1986 | 53 | 72 | 2445 | фургон |
| ALFA GIULIA 1.8 D | 06.1976/12.1978 | 38 | 52 | 1760 | седан |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D | 08.1980/08.1986 | 40 | 54 | 1588 | седан |
| CITRO BX Break (XB-_) 18 D | 10.1985/09.1993 | 44 | 60 | 1769 | универсал |
| CITRO C15 (VD-_) 1.8 D | 07.1986/12.2000 | 44 | 60 | 1769 | фургон |
| CITRO C35 пикап 2.2 D | 11.1973/01.1980 | 45 | 61 | 2175 | пикап |
| CITRO C35 пикап 2.5 D | 02.1980/01.1994 | 51 | 69 | 2498 | пикап |
| CITRO CX I (MA) 2200 D | 10.1975/02.1979 | 49 | 67 | 2175 | Наклонная задняя часть |
| CITRO CX I (MA) 2500 D | 02.1978/06.1982 | 55 | 75 | 2500 | Наклонная задняя часть |
| CITRO CX I Break (MA) 2200 D | 08.1976/02.1979 | 49 | 67 | 2175 | универсал |
| CITRO CX I Break (MA) 2500 D | 02.1978/08.1985 | 55 | 75 | 2500 | универсал |
| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 03.1994/04.2002 | 66 | 90 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | 03.1994/04.2002 | 68 | 92 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D | 03.1994/04.2002 | 63 | 86 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4X4 | 03.2000/04.2002 | 63 | 86 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD | 03.1994/04.2002 | 76 | 103 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi | 12.1996/04.2002 | 79 | 107 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4X4 | 03.2000/04.2002 | 79 | 107 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D | 01.1999/04.2002 | 51 | 69 | 1905 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 08.1994/04.2002 | 66 | 90 | 1905 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD | 02.1994/04.2002 | 68 | 92 | 1905 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | 08.1996/04.2002 | 68 | 92 | 1905 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D | 08.1994/04.2002 | 63 | 86 | 2446 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 | 08.1996/04.2002 | 63 | 86 | 2446 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD | 08.1994/04.2002 | 76 | 103 | 2446 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 | 08.1996/04.2002 | 76 | 103 | 2446 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi | 12.1996/11.2000 | 79 | 107 | 2446 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 | 12.1996/11.2000 | 79 | 107 | 2446 | автобус |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 07.1999/04.2002 | 50 | 68 | 1905 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 D | 02.1994/04.2002 | 51 | 69 | 1905 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | 03.1994/04.2002 | 66 | 90 | 1905 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | 03.1994/04.2002 | 68 | 92 | 1905 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D | 03.1994/04.2002 | 63 | 86 | 2446 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4 | 03.2000/04.2002 | 63 | 86 | 2446 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 DT 4x4 | 10.1996/08.1997 | 76 | 103 | 2446 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TD | 03.1994/04.2002 | 76 | 103 | 2446 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi | 12.1996/11.2000 | 79 | 107 | 2446 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 | 03.2000/11.2000 | 79 | 107 | 2446 | фургон |
| CITRO VISA 17 D | 04.1984/03.1991 | 44 | 60 | 1769 | Наклонная задняя часть |
| DAF F 500 FA 500 DE | 12.1977/12.1979 | 58 | 79 | 3860 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF F 700 FA 700 DE | 12.1975/12.1979 | 58 | 79 | 3860 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| DAF F 900 FA 900 DE | 01.1975/12.1981 | 58 | 79 | 3860 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FIAT 131 2.0 D | 07.1978/08.1984 | 44 | 60 | 1995 | седан |
| FIAT 131 2.5 Diesel | 06.1978/02.1984 | 53 | 72 | 2445 | седан |
| FIAT 131 Familiare/Panorama 2.0 D | 07.1978/08.1984 | 44 | 60 | 1995 | универсал |
| FIAT 131 Familiare/Panorama 2.5 Super Diesel (AF) | 03.1979/12.1984 | 53 | 72 | 2445 | универсал |
| FIAT 132 2.0 D | 07.1978/07.1982 | 44 | 60 | 1995 | седан |
| FIAT 132 2.5 D | 07.1978/07.1982 | 53 | 72 | 2445 | седан |
| FIAT 242-SERIE фургон 2.2 D | 10.1975/08.1980 | 46 | 63 | 2175 | фургон |
| FIAT ARGENTA (132A) 2500 Diesel | 06.1981/11.1985 | 53 | 72 | 2445 | седан |
| FIAT ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel | 07.1983/08.1985 | 66 | 90 | 2445 | седан |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D | 07.1982/08.1990 | 55 | 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 D 4x4 | 03.1989/08.1990 | 55 | 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) 2.5 TD | 01.1986/08.1990 | 68 | 92 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D | 07.1990/03.1994 | 55 | 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D 4x4 | 07.1990/03.1994 | 55 | 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD | 07.1990/03.1994 | 70 | 95 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 4x4 | 07.1990/03.1994 | 70 | 95 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.4 D | 07.1982/12.1985 | 53 | 72 | 2428 | автобус |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D | 01.1986/08.1990 | 55 | 75 | 2500 | автобус |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 D 4x4 | 01.1987/08.1990 | 55 | 75 | 2500 | автобус |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD | 01.1987/08.1990 | 68 | 92 | 2500 | автобус |
| FIAT DUCATO Panorama (280) 2.5 TD 4x4 | 01.1986/08.1990 | 68 | 92 | 2500 | автобус |
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D | 07.1990/03.1994 | 55 | 75 | 2500 | автобус |
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 | 07.1990/03.1994 | 55 | 75 | 2500 | автобус |
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD | 08.1990/03.1994 | 70 | 95 | 2500 | автобус |
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.5 TD 4x4 | 01.1991/03.1994 | 70 | 95 | 2500 | автобус |
| FIAT DUCATO фургон (280) 2.4 D | 01.1982/08.1990 | 53 | 72 | 2428 | фургон |
| FIAT DUCATO фургон (280) 2.4 D 4x4 | 09.1986/10.1987 | 53 | 72 | 2445 | фургон |
| FIAT DUCATO фургон (280) 2.5 D | 01.1982/08.1990 | 55 | 75 | 2500 | фургон |
| FIAT DUCATO фургон (280) 2.5 D 4x4 | 03.1989/08.1990 | 55 | 75 | 2500 | фургон |
| FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 D 4x4 | 07.1990/03.1994 | 55 | 75 | 2500 | фургон |
| FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD | 07.1990/03.1994 | 70 | 95 | 2500 | фургон |
| FIAT DUCATO фургон (290) 2.5 TD 4x4 | 07.1990/03.1994 | 70 | 95 | 2500 | фургон |
| FIAT REGATA (138) 60 Diesel 1.7 | 09.1983/12.1986 | 43 | 58 | 1714 | седан |
| FIAT REGATA (138) 60 Diesel 1.7 | 05.1985/03.1989 | 44 | 60 | 1698 | седан |
| FIAT REGATA Weekend 60 Diesel 1.7 | 01.1984/12.1989 | 44 | 60 | 1698 | универсал |
| FIAT RITMO I (138A) 55 Diesel 1.7 | 10.1979/09.1982 | 40 | 55 | 1714 | Наклонная задняя часть |
| FIAT RITMO II (138A) 60 Diesel 1.7 | 10.1982/10.1985 | 43 | 58 | 1714 | Наклонная задняя часть |
| FIAT RITMO II (138A) 60 Diesel 1.7 | 05.1985/12.1987 | 44 | 60 | 1698 | Наклонная задняя часть |
| FORD Cargo 0609 | 01.1982/01.1996 | 63 | 86 | 4162 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 0709 | 01.1982/01.1996 | 63 | 86 | 4162 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 0711 | 01.1982/01.1996 | 81 | 110 | 5851 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 0712, 0713 | 05.1981/01.1987 | 89 | 121 | 6223 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 0809 | 01.1982/01.1996 | 63 | 86 | 4162 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 0809 K | 01.1982/01.1996 | 63 | 86 | 4162 | Самосвал |
| FORD Cargo 0811 | 01.1982/01.1996 | 81 | 110 | 5851 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 0812, 0813 | 05.1981/01.1987 | 89 | 121 | 6223 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 0812, 0813 | 05.1981/01.1987 | 89 | 121 | 6223 | Самосвал |
| FORD Cargo 0913 | 01.1982/01.1996 | 94 | 128 | 6223 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 0915 | 01.1982/01.1996 | 110 | 150 | 5944 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 1013 | 01.1982/06.1994 | 94 | 128 | 6223 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 1113 | 01.1982/01.1996 | 94 | 128 | 6223 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 1115 | 01.1982/01.1996 | 110 | 150 | 5944 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD Cargo 1215 | 01.1982/01.1996 | 110 | 150 | 5944 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D | 02.1984/02.1986 | 40 | 54 | 1608 | фургон |
| FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D | 02.1986/07.1990 | 40 | 54 | 1608 | фургон |
| FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D | 07.1988/07.1990 | 44 | 60 | 1753 | фургон |
| FORD ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D | 07.1990/12.1994 | 44 | 60 | 1753 | фургон |
| FORD ESCORT '95 фургон (AVL) 1.8 D | 01.1995/ | 44 | 60 | 1753 | фургон |
| FORD ESCORT '95 фургон (AVL) 1.8 Turbo D | 12.1995/06.2001 | 51 | 70 | 1753 | фургон |
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 10.1998/07.2000 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 02.1999/07.2000 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | 02.1984/12.1985 | 40 | 54 | 1608 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.6 D | 02.1984/12.1985 | 40 | 54 | 1608 | универсал |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | 01.1986/01.1989 | 40 | 54 | 1608 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | 01.1989/07.1990 | 44 | 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.6 D | 01.1986/01.1989 | 40 | 54 | 1608 | универсал |
| FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.8 D | 01.1989/07.1990 | 44 | 60 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.8 D | 07.1990/12.1992 | 44 | 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) 1.8 D | 07.1990/12.1992 | 44 | 60 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 D | 09.1992/01.1995 | 44 | 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 TD | 02.1993/01.1995 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT VI седан (GAL) 1.8 D | 08.1993/01.1995 | 44 | 60 | 1753 | седан |
| FORD ESCORT VI седан (GAL) 1.8 TD | 08.1993/01.1995 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD ESCORT VI универсал (GAL) 1.8 D | 09.1992/01.1995 | 44 | 60 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT VI универсал (GAL) 1.8 TD | 02.1993/01.1995 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 01.1995/12.1996 | 44 | 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 01.1995/10.1998 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 12.1995/10.1998 | 51 | 70 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.8 TD | 09.1995/08.1998 | 66 | 90 | 1753 | кабрио |
| FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.8 Turbo D | 10.1996/08.1999 | 51 | 70 | 1753 | кабрио |
| FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 D | 01.1995/12.1996 | 44 | 60 | 1753 | седан |
| FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 TD | 01.1995/10.1998 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 12.1995/02.1999 | 51 | 70 | 1753 | седан |
| FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 D | 01.1995/02.1999 | 44 | 60 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 TD | 01.1995/02.1999 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 12.1995/02.1999 | 51 | 70 | 1753 | универсал |
| FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) | 04.1984/02.1989 | 40 | 54 | 1608 | Наклонная задняя часть |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 03.1989/12.1995 | 44 | 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 TD | 03.1993/12.1995 | 57 | 77 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | 08.1995/04.2000 | 44 | 60 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) 1.8 D | 09.1991/02.1996 | 44 | 60 | 1753 | фургон |
| FORD FIESTA фургон (FVD) 1.6 D | 09.1983/09.1989 | 40 | 54 | 1608 | фургон |
| FORD FIESTA фургон (FVD) 1.8 D (FVJ) | 03.1989/12.1995 | 43 | 60 | 1753 | фургон |
| FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) 1.8 D | 02.1996/ | 44 | 60 | 1753 | фургон |
| FORD FIESTA фургон (JV_) D 1.8 | 05.1998/ | 44 | 60 | 1753 | фургон |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 06.1993/08.1996 | 65 | 88 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 10.1995/08.1996 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | 06.1993/08.1996 | 65 | 88 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | 10.1995/08.1996 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | 06.1993/08.1996 | 65 | 88 | 1753 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | 11.1995/08.1996 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 09.1996/11.2000 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 TD | 09.1996/11.2000 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 TD | 09.1996/11.2000 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD ORION I (AFD) 1.6 D | 02.1984/03.1986 | 40 | 54 | 1608 | седан |
| FORD ORION II (AFF) 1.6 D | 12.1985/01.1989 | 40 | 54 | 1608 | седан |
| FORD ORION II (AFF) 1.8 D | 01.1989/07.1990 | 44 | 60 | 1753 | седан |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 11.1990/12.1993 | 44 | 60 | 1753 | седан |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 03.1992/12.1993 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD P 100 II 1.8 TD | 10.1987/12.1992 | 55 | 75 | 1753 | пикап |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 08.1993/09.1994 | 85 | 115 | 2500 | Наклонная задняя часть |
| FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 TD | 08.1993/09.1994 | 85 | 115 | 2500 | седан |
| FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD | 08.1993/09.1994 | 85 | 115 | 2500 | универсал |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | 10.1994/08.1998 | 85 | 115 | 2500 | седан |
| FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | 09.1996/08.1998 | 92 | 125 | 2500 | седан |
| FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.5 TD | 10.1994/08.1998 | 85 | 115 | 2500 | универсал |
| FORD SCORPIO II универсал (GNR, GGR) 2.5 TD | 09.1996/08.1998 | 92 | 125 | 2500 | универсал |
| FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977/09.1985 | 46 | 62 | 2358 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| FORD TRANSIT автобус (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 11.1971/09.1978 | 46 | 63 | 2332 | автобус |
| FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977/10.1986 | 46 | 63 | 2358 | автобус |
| FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.4 D (VVS) | 11.1977/10.1986 | 46 | 63 | 2358 | фургон |
| HONDA CONCERTO (HW) 1.8 TD | 08.1994/10.1996 | 58 | 79 | 1769 | Наклонная задняя часть |
| HONDA CONCERTO (HW) 1.8 TD | 08.1994/10.1996 | 65 | 88 | 1769 | Наклонная задняя часть |
| IVECO Daily I 30-8 | 01.1978/12.1989 | 53 | 72 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 30-8 | 01.1992/08.1998 | 55 | 75 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 30-8 | 01.1996/08.1998 | 60 | 82 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 30-8 | 09.1998/ | 62 | 84 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 30-8 | 09.1998/ | 62 | 84 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 30-8 V | 09.1998/ | 62 | 84 | 2798 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | 01.1978/12.1989 | 53 | 72 | 2445 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | 01.1989/08.1998 | 55 | 75 | 2499 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | 01.1996/08.1998 | 60 | 82 | 2499 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | 09.1998/ | 62 | 84 | 2798 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 35-10 | 01.1985/12.1989 | 68 | 92 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C | 01.1985/12.1989 | 68 | 92 | 2445 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 35-12 | 01.1990/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 35-12 V,35-12 C | 01.1990/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 35-8 | 01.1978/12.1989 | 53 | 72 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 35-8 | 01.1989/08.1998 | 55 | 75 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 35-8 | 09.1998/ | 62 | 84 | 2798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 35-8 K | 09.1998/ | 62 | 84 | 2798 | Самосвал |
| IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C | 01.1978/12.1989 | 53 | 72 | 2445 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C | 01.1991/08.1998 | 55 | 75 | 2499 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C | 09.1998/ | 62 | 84 | 2798 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 40-10 | 01.1985/12.1989 | 68 | 92 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 40-10 V | 01.1985/12.1989 | 68 | 92 | 2445 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 40-10 V | 01.1990/04.1996 | 76 | 103 | 2499 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 40-12 | 10.1990/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 40-12 V | 10.1990/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 40-8 | 01.1983/06.1989 | 53 | 72 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 40-8 V | 01.1983/06.1989 | 53 | 72 | 2445 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 49-10 | 01.1985/12.1989 | 68 | 92 | 2445 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 49-10 V | 01.1985/12.1989 | 68 | 92 | 2445 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 49-12 | 06.1990/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 49-12 K | 06.1990/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Самосвал |
| IVECO Daily I 49-12 V | 06.1990/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I 59-12 | 05.1991/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Daily I 59-12 K | 05.1991/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Самосвал |
| IVECO Daily I 59-12 V | 05.1991/04.1996 | 85 | 116 | 2499 | Фургон/Универсал |
| IVECO Daily I A 40-10 | 01.1991/12.1996 | 76 | 103 | 2499 | Автобус |
| IVECO M 115-17 | 09.1983/12.1985 | 124 | 169 | 5500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO M 135-17 | 09.1983/12.1985 | 124 | 169 | 5500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO M 135-17 T | 09.1983/12.1985 | 124 | 169 | 5500 | Седельный тягач |
| IVECO Zeta 109-14 | 06.1983/12.1985 | 99 | 135 | 5500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 109-14 | 11.1985/03.1991 | 101 | 137 | 5861 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 109-14 H | 06.1983/12.1985 | 99 | 135 | 5500 | Самосвал |
| IVECO Zeta 109-14 H | 11.1985/03.1991 | 101 | 137 | 5861 | Самосвал |
| IVECO Zeta 50-8 | 01.1983/12.1986 | 63 | 86 | 3666 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 50-8 H | 01.1983/12.1986 | 63 | 86 | 3666 | Самосвал |
| IVECO Zeta 50-8 V | 01.1983/12.1986 | 63 | 86 | 3666 | Фургон/Универсал |
| IVECO Zeta 60-8 | 11.1979/12.1983 | 63 | 86 | 3666 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 60-8 | 11.1979/12.1981 | 63 | 86 | 3666 | Самосвал |
| IVECO Zeta 60-8 | 11.1979/12.1982 | 63 | 86 | 3666 | Фургон/Универсал |
| IVECO Zeta 79-13 | 11.1979/12.1983 | 96 | 131 | 5500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 79-13 | 11.1979/12.1983 | 96 | 131 | 5500 | Самосвал |
| IVECO Zeta 79-13 | 11.1979/12.1983 | 96 | 131 | 5500 | Фургон/Универсал |
| IVECO Zeta 79-14 | 01.1983/11.1985 | 99 | 135 | 5500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 79-14 | 01.1983/11.1985 | 99 | 135 | 5500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 79-14 H | 01.1983/11.1985 | 99 | 135 | 5500 | Самосвал |
| IVECO Zeta 79-14 H | 01.1983/11.1985 | 99 | 135 | 5500 | Самосвал |
| IVECO Zeta 79-14 V | 01.1983/11.1985 | 99 | 135 | 5500 | Фургон/Универсал |
| IVECO Zeta 79-14 V | 01.1983/11.1985 | 99 | 135 | 5500 | Фургон/Универсал |
| IVECO Zeta 95-14 | 07.1983/10.1985 | 99 | 135 | 5500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 95-14 | 11.1985/03.1991 | 101 | 137 | 5500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Zeta 95-14 H | 07.1983/10.1985 | 99 | 135 | 5500 | Самосвал |
| IVECO Zeta 95-14 H | 11.1985/03.1991 | 101 | 137 | 5500 | Самосвал |
| LANDROVER 88/109 2.3 (LR 88 OL, LR 109 OL) | 09.1963/12.1986 | 51 | 69 | 2286 | вездеход закрытый |
| LANDROVER 88/109 2.3 D (LR 88 DL, LR 109 DL) | 09.1963/12.1986 | 46 | 63 | 2286 | вездеход закрытый |
| LANDROVER 88/109 Hardtop 2.3 (LR 88 OP, LR 109 OP) | 09.1963/12.1986 | 51 | 69 | 2286 | вездеход закрытый |
