Выгодное предложение по колодкам MINTEX. >>

Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>

Отличные цены по помпам DOLZ и ШРУСам GSP.

Бесперебойное питание ваших двигателей - бензонасосы ACHR уже в продаже.

Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>

На складе компании находятся амортизаторы и барабанные колодки компании "autoSFEC". autoSFEC Амортизаторы
Тормозные колодки autoSFEC Компания "autoSFEC" известна как лидер в сфере торговли автомобильными частями. Авто детали, с торговой маркой "autoSFEC"(Auto Spareparts For European Cars), производятся во многих странах мира. Торговая марка "autoSFEC", стала синонимом высокого качества и конкурентоспособным изделием на международном рынке.

Скачать прайс-листы

Общий прайс-лист от 06.08.2010 (1.01 Мб.)

Специальное предложение BOSCH (0.02 Мб.)


Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр масляный
Версия для печати   

показать цены в


Наименование позиции Код позиции Цена Остаток Кол-во Заказать
MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр масляный OC74 263.25 руб. >10

Описание OC74
Диаметр [мм] 76
Высота [мм] 92
Размер резьбы 3/4"-16UNF-2B
диаметр 2 (мм) 72
диаметр 3 (мм) 62
Исполнение фильтра Навертный фильтр


Изображение OC74 >>

Применяемость OC74

Модель Выпуск кВт. л.с. см.³ Сборка
CHRYS GS DAYTONA SHELBY купе 2.2 i Turbo 10.1987/10.1992 130 177 2213 купе
CHRYS GS DAYTONA SHELBY купе 2.5 i Turbo 01.1989/10.1992 110 150 2501 купе
CHRYS LE BARON 2.2 i 09.1986/12.1994 69 94 2213 седан
CHRYS LE BARON 2.2 i Turbo 09.1986/01.1991 130 177 2213 седан
CHRYS LE BARON 2.5 i 09.1986/12.1994 75 101 2501 седан
CHRYS LE BARON 2.5 i Turbo 01.1989/12.1994 112 152 2501 седан
CHRYS LE BARON 3.0 i V6 01.1990/12.1994 105 143 2972 седан
CHRYS LE BARON кабрио 2.2 i Turbo 09.1986/12.1990 109 148 2197 кабрио
CHRYS LE BARON кабрио 2.2 i Turbo 09.1986/12.1990 130 177 2213 кабрио
CHRYS LE BARON кабрио 2.5 i 09.1986/12.1993 75 101 2501 кабрио
CHRYS LE BARON кабрио 2.5 i Turbo 01.1989/12.1993 112 152 2501 кабрио
CHRYS LE BARON кабрио 3.0 i V6 01.1990/12.1996 105 143 2972 кабрио
CHRYS NEON (PL) 1.8 16V 09.1997/08.1999 85 116 1796 седан
CHRYS NEON (PL) 2.0 16V 05.1994/08.1999 98 133 1996 седан
CHRYS NEON (PL) 2.0 16V 06.1994/08.1999 107 145 1996 седан
CHRYS NEON (PL) 2.0 16V 04.1996/08.1999 109 148 1996 седан
CHRYS NEON II 2.0 16V 08.1999/ 98 133 1996 седан
CHRYS NEON II 2.0 16V R/T 10.2001/ 110 150 1996 седан
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.0 06.2000/ 104 141 1996 универсал
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.4 08.2005/ 105 143 2429 универсал
CHRYS PT CRUISER (PT_) 2.4 06.2000/ 110 150 2429 универсал
CHRYS PT CRUISER кабрио 2.4 03.2004/ 105 143 2429 кабрио
CHRYS SARATOGA 2.5 10.1989/09.1991 72 98 2501 седан
CHRYS SARATOGA 3.0 09.1989/12.1995 105 142 2972 седан
CHRYS SEBRING (JR) 2.0 04.2001/ 104 141 1996 седан
CHRYS SEBRING (JR) 2.4 04.2001/ 112 152 2429 седан
CHRYS SEBRING кабрио (JR) 2.0 04.2001/ 104 141 1996 кабрио
CHRYS SEBRING кабрио (JR) 2.4 04.2001/ 112 152 2429 кабрио
CHRYS STRATUS (JA) 2.0 16V 12.1995/ 98 133 1996 седан
CHRYS STRATUS (JA) 2.0 LE 12.1995/04.2001 96 131 1996 седан
CHRYS STRATUS (JA) 2.4 16 V 12.1995/04.2001 103 140 2429 седан
CHRYS STRATUS (JA) 2.4 16V 12.1995/ 112 152 2429 седан
CHRYS STRATUS кабрио (JX) 2.0 LE 06.1996/04.2001 96 131 1996 кабрио
CHRYS VOYAGER I (ES) 2.5 i 08.1984/09.1995 72 98 2501 вэн
CHRYS VOYAGER I (ES) 3.0 i 08.1984/09.1995 108 147 2972 вэн
CHRYS VOYAGER II (GS) 2.0 i 01.1995/03.2001 98 133 1995 вэн
CHRYS VOYAGER III (RG) 2.4 02.2000/ 108 147 2429 вэн
DODGE CARAVAN II 2.0 i 01.1995/03.2001 98 133 1995 вэн
DODGE NEON 2.0 16V 06.1994/08.1999 107 145 1996 седан
DODGE NEON 2.0 16V 04.1996/08.1999 112 152 1996 седан
DODGE STRATUS 2.4 16 V 12.1995/04.2001 103 140 2429 седан
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4 09.2001/ 108 147 2429 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4 Laredo 10.2001/09.2004 108 147 2429 вездеход закрытый
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 11.2002/ 105 143 2429 Вездеход открытый
JEEP WRANGLER II (TJ) 3.8 02.2006/ 153 208 3778 Вездеход открытый
JEEP WRANGLER II (TJ) 3.8 Rubicon Привод на задние колеса 03.2006/ 153 208 3778 Вездеход открытый
PLYMO BREEZE 2.0 16V 12.1995/ 98 133 1996 седан
PLYMO BREEZE 2.4 16 V 12.1995/04.2001 103 140 2429 седан
PLYMO BREEZE 2.4 16V 12.1995/ 112 152 2429 седан
PLYMO NEON седан 2.0 16V 05.1994/08.1999 98 133 1996 седан
PLYMO NEON седан 2.0 16V 06.1994/08.1999 107 145 1996 седан
PLYMO NEON седан 2.0 16V 04.1996/08.1999 112 152 1996 седан
PLYMO VOYAGER 2.4 i 01.1995/03.2001 111 151 2429 вэн
TOYOT 4 RUNNER (_N130) 2.4 (RN61) 08.1987/03.1996 82 112 2366 вездеход закрытый