Выгодное предложение по колодкам MINTEX. >>

Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>

Отличные цены по помпам DOLZ и ШРУСам GSP.

Бесперебойное питание ваших двигателей - бензонасосы ACHR уже в продаже.

Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>

Уважаемые партнеры!

Рады вам сообщить, что начиная с 1 июля 2010г значительно снижены цены на всю продукцию фильтров Mahle и колодок тормозных Remsa.
Удачных заказов!

Скачать прайс-листы

Общий прайс-лист от 06.08.2010 (1.01 Мб.)

Специальное предложение BOSCH (0.02 Мб.)


Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр масляный
Версия для печати   

показать цены в


Наименование позиции Код позиции Цена Остаток Кол-во Заказать
MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр масляный OC256 328.86 руб.    

Описание OC256
Диаметр [мм] 80
Высота [мм] 110
Размер резьбы M22x1,5
диаметр 2 (мм) 77
Исполнение фильтра Навертный фильтр


Изображение OC256 >>

Применяемость OC256

Модель Выпуск кВт. л.с. см.³ Сборка
ACURA LEGEND 2.7 01.1987/08.1991 130 177 2675 седан
ACURA LEGEND II 3.2 08.1991/08.1996 151 205 3206 седан
ACURA LEGEND II купе 3.2 08.1991/08.1996 151 205 3206 купе
ACURA LEGEND купе 2.7 01.1987/08.1991 130 177 2675 купе
ACURA NSX 3.0 01.1990/08.1997 201 274 2977 купе
ACURA NSX 3.2 08.1997/ 206 280 3179 купе
ACURA NSX R 3.0 01.1992/08.1997 188 256 2977 купе
ACURA NSX тарга (NA1) T 3.0 01.1995/12.1997 188 256 2977 тарга
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS) 01.1986/12.1987 110 150 2494 седан
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4) 01.1988/12.1990 124 169 2675 седан
HONDA LEGEND I купе (KA3) 2.7 i 24V 10.1987/12.1990 124 169 2675 купе
HONDA LEGEND II (KA7) 3.2 i 24V 01.1991/02.1996 151 205 3206 седан
HONDA LEGEND II купе (KA8) 3.2 i 24V 01.1991/02.1996 151 205 3206 купе
HONDA NSX кабрио (NA) 3.0 24V Vtec 03.1995/09.2005 201 274 2977 кабрио
HONDA NSX кабрио (NA) 3.0 24V Vtec Automatic 03.1995/09.2005 188 256 2977 кабрио
HONDA NSX кабрио (NA) 3.2 24V Vtec 01.1997/09.2005 206 280 3179 кабрио
HONDA NSX купе (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) 06.1990/09.2005 201 274 2977 купе
HONDA NSX купе (NA) 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) 06.1990/09.2005 188 256 2977 купе
HONDA NSX купе (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) 01.1997/09.2005 206 280 3179 купе
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) 02.1988/12.1991 130 177 2675 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) KAT 02.1988/02.1999 124 169 2675 седан
ROVER 800 купе 827 24V (RS) 08.1992/02.1999 124 169 2675 купе
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 827 24V I/SI (RS) KAT 01.1992/02.1999 124 169 2675 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 827 Vitesse (XS) KAT 10.1988/12.1991 124 169 2675 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 827 Vitesse/SLI 10.1988/12.1991 130 177 2675 Наклонная задняя часть