Поиск запчастей и
проф. инструмента
Выгодное предложение по колодкам MINTEX. >>
Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>
Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр масляный
Изображение OC236 >>
Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>
Отличные цены по помпам DOLZ и ШРУСам GSP.
Бесперебойное питание ваших двигателей - бензонасосы ACHR уже в продаже.Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>
|
|
(1.01 Мб.)Специальное предложение BOSCH
(0.02 Мб.) |
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр масляный
| Наименование позиции | Код позиции | Цена | Остаток | Кол-во | Заказать | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр масляный | OC236 | 266.49 руб. | >10 |
|
| Описание OC236 | |
|---|---|
| Диаметр [мм] | 93 |
| Высота [мм] | 93 |
| Размер резьбы | 3/4"-16UNF-2B |
| диаметр 2 (мм) | 71 |
| диаметр 3 (мм) | 62 |
| Исполнение фильтра | Навертный фильтр |
Изображение OC236 >>
Применяемость OC236
| Модель | Выпуск | кВт. | л.с. | см.³ | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYS 300 C 2.7 | 09.2004/ | 142 | 193 | 2736 | седан |
| CHRYS 300 C 3.5 | 09.2004/ | 183 | 249 | 3518 | седан |
| CHRYS 300 C 5.7 | 09.2004/ | 250 | 340 | 5654 | седан |
| CHRYS 300 C 6.1 SRT8 | 06.2005/ | 317 | 431 | 6063 | седан |
| CHRYS 300 C Touring 2.7 | 09.2004/ | 142 | 193 | 2736 | универсал |
| CHRYS 300 C Touring 3.5 | 09.2004/ | 183 | 249 | 3518 | универсал |
| CHRYS 300 C Touring 3.5 AWD | 09.2004/ | 183 | 249 | 3518 | универсал |
| CHRYS 300 C Touring 5.7 | 09.2004/ | 250 | 340 | 5654 | универсал |
| CHRYS 300 C Touring 5.7 AWD | 04.2005/ | 250 | 340 | 5654 | универсал |
| CHRYS 300 C Touring 6.1 SRT8 | 06.2005/ | 317 | 431 | 6063 | универсал |
| CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11.1998/08.2000 | 149 | 203 | 2736 | седан |
| CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08.2000/09.2004 | 150 | 204 | 2736 | седан |
| CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08.2000/09.2004 | 185 | 252 | 3518 | седан |
| CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07.1998/08.2000 | 187 | 254 | 3518 | седан |
| CHRYS CONCORDE 2.7 LX | 10.1997/09.2003 | 149 | 203 | 2736 | седан |
| CHRYS CONCORDE 3.3 LX | 10.1992/09.1997 | 120 | 163 | 3301 | седан |
| CHRYS CONCORDE 3.5 LX | 10.1992/09.1997 | 155 | 211 | 3518 | седан |
| CHRYS CONCORDE 3.5 LX | 10.1997/09.2003 | 174 | 237 | 3518 | седан |
| CHRYS LE BARON 2.2 i | 09.1986/12.1994 | 69 | 94 | 2213 | седан |
| CHRYS LE BARON 2.5 i | 09.1986/12.1994 | 75 | 101 | 2501 | седан |
| CHRYS LE BARON 2.5 i Turbo | 01.1989/12.1994 | 112 | 152 | 2501 | седан |
| CHRYS LE BARON 3.0 i V6 | 01.1990/12.1994 | 105 | 143 | 2972 | седан |
| CHRYS LE BARON кабрио 2.5 i | 09.1986/12.1993 | 75 | 101 | 2501 | кабрио |
| CHRYS LE BARON кабрио 2.5 i Turbo | 01.1989/12.1993 | 112 | 152 | 2501 | кабрио |
| CHRYS LE BARON кабрио 3.0 i V6 | 01.1990/12.1996 | 105 | 143 | 2972 | кабрио |
| CHRYS NEW YORKER 3.5 i 24V | 04.1993/09.1998 | 155 | 211 | 3518 | седан |
| CHRYS SARATOGA 3.0 | 09.1989/12.1995 | 105 | 142 | 2972 | седан |
| CHRYS SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001/ | 149 | 203 | 2736 | седан |
| CHRYS SEBRING кабрио (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001/ | 149 | 203 | 2736 | кабрио |
| CHRYS SEBRING купе 2.5 LE | 05.1995/09.2000 | 120 | 163 | 2497 | купе |
| CHRYS STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 12.1995/04.2001 | 120 | 163 | 2497 | седан |
| CHRYS STRATUS (JA) 2.5 V6 | 12.1995/ | 125 | 170 | 2497 | седан |
| CHRYS STRATUS кабрио (JX) 2.5 LX | 04.1996/04.2001 | 120 | 163 | 2499 | кабрио |
| CHRYS VIPER 8.0 | 07.1998/ | 282 | 384 | 7990 | купе |
| CHRYS VIPER 8.0 | 08.1992/ | 290 | 394 | 7990 | купе |
| CHRYS VIPER 8.0 | 08.1992/ | 299 | 406 | 7990 | купе |
| CHRYS VIPER 8.0 | 08.1992/ | 335 | 455 | 7990 | купе |
| CHRYS VIPER Convertible 8.0 | 07.1998/ | 282 | 384 | 7990 | кабрио |
| CHRYS VIPER Convertible 8.0 | 08.1992/ | 290 | 394 | 7990 | кабрио |
| CHRYS VIPER Convertible 8.0 | 08.1992/ | 299 | 406 | 7990 | кабрио |
| CHRYS VISION 3.5 TSi | 09.1993/ | 155 | 211 | 3518 | седан |
| CHRYS VOYAGER I (ES) 2.5 i | 08.1984/09.1995 | 72 | 98 | 2501 | вэн |
| CHRYS VOYAGER I (ES) 2.5 i | 08.1990/09.1995 | 74 | 101 | 2501 | вэн |
| CHRYS VOYAGER I (ES) 3.0 i | 08.1984/09.1995 | 108 | 147 | 2972 | вэн |
| CHRYS VOYAGER I (ES) 3.3 i | 08.1990/09.1995 | 110 | 150 | 3301 | вэн |
| CHRYS VOYAGER I (ES) 3.3 i | 08.1990/09.1995 | 120 | 163 | 3301 | вэн |
| CHRYS VOYAGER I (ES) 3.3 i AWD | 08.1990/09.1995 | 110 | 150 | 3301 | вэн |
| CHRYS VOYAGER I (ES) 3.3 i AWD | 08.1990/09.1995 | 120 | 163 | 3301 | вэн |
| CHRYS VOYAGER II (GS) 2.4 AWD | 02.1997/03.2001 | 111 | 151 | 2429 | вэн |
| CHRYS VOYAGER II (GS) 2.4 i | 01.1995/03.2001 | 111 | 151 | 2429 | вэн |
| CHRYS VOYAGER II (GS) 3.0 | 01.1995/03.2001 | 112 | 152 | 2972 | вэн |
| CHRYS VOYAGER II (GS) 3.3 i | 01.1995/03.2001 | 116 | 158 | 3301 | вэн |
| CHRYS VOYAGER II (GS) 3.8 i AWD | 01.1995/03.2001 | 122 | 166 | 3778 | вэн |
| CHRYS VOYAGER II (GS) 3.8 i AWD | 01.1995/03.2001 | 131 | 178 | 3778 | вэн |
| CHRYS VOYAGER III (RG) 3.3 | 02.2000/ | 128 | 174 | 3301 | вэн |
| CHRYS VOYAGER III (RG) 3.3 AWD | 02.2000/ | 128 | 174 | 3301 | вэн |
| CHRYS VOYAGER III (RG) 3.3 Flex-Fuel | 02.2000/ | 128 | 174 | 3301 | вэн |
| CHRYS VOYAGER III (RG) 3.8 | 02.2000/ | 160 | 218 | 3778 | вэн |
| CHRYS VOYAGER III (RG) 3.8 AWD | 02.2000/ | 160 | 218 | 3778 | вэн |
| DODGE CARAVAN II 3.0 | 01.1995/03.2001 | 112 | 152 | 2972 | вэн |
| DODGE CARAVAN II 3.3 i | 01.1995/03.2001 | 116 | 158 | 3301 | вэн |
| DODGE CARAVAN II 3.8 i | 01.1995/03.2001 | 122 | 166 | 3778 | вэн |
| DODGE CARAVAN II 3.8 i | 01.1995/03.2001 | 131 | 178 | 3778 | вэн |
| DODGE CARAVAN II 3.8 i AWD | 01.1995/03.2001 | 122 | 166 | 3778 | вэн |
| DODGE CARAVAN II 3.8 i AWD | 01.1995/03.2001 | 131 | 178 | 3778 | вэн |
| DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 | 02.2000/ | 128 | 174 | 3301 | вэн |
| DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 AWD | 02.2000/ | 128 | 174 | 3301 | вэн |
| DODGE CARAVAN III (RG_) 3.8 | 02.2000/ | 160 | 218 | 3778 | вэн |
| DODGE CARAVAN III (RG_) 3.8 AWD | 02.2000/ | 160 | 218 | 3778 | вэн |
| DODGE STRATUS 2.5 V6 | 12.1995/ | 125 | 170 | 2497 | седан |
| DODGE VIPER кабрио SRT-10 | 11.2003/ | 372 | 506 | 8285 | кабрио |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i | 11.1996/ | 87 | 118 | 2464 | вездеход закрытый |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i | 12.1991/ | 90 | 122 | 2469 | вездеход закрытый |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 SE | 10.1996/09.1999 | 87 | 118 | 2464 | вездеход закрытый |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 07.1998/ | 127 | 173 | 3960 | вездеход закрытый |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 01.1995/ | 131 | 178 | 3964 | вездеход закрытый |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 12.1991/ | 135 | 184 | 3964 | вездеход закрытый |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 02.1999/ | 135 | 184 | 3960 | вездеход закрытый |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 01.1988/ | 136 | 185 | 3964 | вездеход закрытый |
| JEEP COMMANDER 4.7 V8 | 09.2005/ | 170 | 231 | 4701 | вездеход закрытый |
| JEEP COMMANDER 5.7 V8 | 09.2005/ | 240 | 326 | 5654 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 4.0 i (Z) | 10.1995/04.1999 | 130 | 177 | 3960 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 4.0 i (ZJ) | 09.1991/04.1999 | 132 | 180 | 3964 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 4.0 i (ZJ) | 09.1991/04.1999 | 135 | 184 | 3964 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 5.2 (Z) | 10.1995/04.1999 | 156 | 212 | 5216 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 5.2 i (ZJ) | 01.1992/04.1999 | 155 | 211 | 5210 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 5.2 i (ZJ) | 09.1992/04.1999 | 158 | 215 | 5210 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 5.9 i | 08.1997/04.1999 | 177 | 241 | 5901 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 | 04.1999/ | 140 | 190 | 3960 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 | 10.2004/ | 167 | 227 | 4701 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 | 04.1999/08.2000 | 162 | 220 | 4701 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 | 08.2000/ | 164 | 223 | 4701 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 | 10.2001/ | 190 | 258 | 4701 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4x4 | 06.2003/ | 167 | 227 | 4701 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE III 4.7 V8 | 06.2005/ | 170 | 231 | 4701 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE III 5.7 V8 | 06.2005/ | 240 | 326 | 5654 | вездеход закрытый |
| JEEP GRAND CHEROKEE III 6.1 V8 | 03.2006/ | 313 | 426 | 6063 | вездеход закрытый |
| JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 | 12.1991/08.1996 | 89 | 121 | 2464 | вездеход закрытый |
| JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 | 12.1991/08.1996 | 131 | 178 | 3964 | вездеход закрытый |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 | 08.1996/ | 87 | 118 | 2464 | Вездеход открытый |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | 06.1998/ | 124 | 169 | 3960 | Вездеход открытый |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | 08.1996/ | 130 | 177 | 3960 | Вездеход открытый |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon | 08.2003/ | 128 | 174 | 3960 | Вездеход открытый |
| NISSA ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 09.2003/ | 82 | 112 | 2184 | седан |
| NISSA ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 09.2003/ | 100 | 136 | 2184 | седан |
| NISSA ALMERA II (N16) 2.2 Di | 07.2000/ | 81 | 110 | 2184 | седан |
| NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 09.2003/ | 82 | 112 | 2184 | Наклонная задняя часть |
| NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 09.2003/ | 100 | 136 | 2184 | Наклонная задняя часть |
| NISSA ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | 03.2000/ | 81 | 110 | 2184 | Наклонная задняя часть |
| NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 09.2003/ | 82 | 112 | 2184 | вэн |
| NISSA ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 09.2003/ | 100 | 136 | 2184 | вэн |
| NISSA CABSTAR 28.11 | 10.2006/ | 81 | 110 | 2488 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| NISSA CABSTAR 35.13 | 10.2006/ | 96 | 131 | 2488 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| NISSA CABSTAR 45.13 | 10.2006/ | 96 | 131 | 2488 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi | 07.2005/ | 106 | 144 | 2488 | пикап |
| NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 10.2006/ | 126 | 171 | 2488 | пикап |
| NISSA NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 07.2005/ | 128 | 174 | 2488 | пикап |
| NISSA PATHFINDER (R51) 2.5 DCi | 01.2005/ | 128 | 174 | 2488 | вездеход закрытый |
| NISSA PATHFINDER (R51) 2.5 dCi 4WD | 10.2006/ | 126 | 171 | 2488 | вездеход закрытый |
| NISSA PATHFINDER (R51) 2.5 dCi 4WD | 03.2005/ | 128 | 174 | 2488 | вездеход закрытый |
| NISSA PRIMERA (P12) 2.2 dCi | 04.2003/ | 102 | 139 | 2184 | седан |
| NISSA PRIMERA (P12) 2.2 Di | 03.2002/ | 93 | 126 | 2184 | седан |
| NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | 04.2003/ | 102 | 139 | 2184 | Наклонная задняя часть |
| NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | 07.2002/ | 93 | 126 | 2184 | Наклонная задняя часть |
| NISSA PRIMERA универсал (WP12) 2.2 dCi | 04.2003/ | 102 | 139 | 2184 | универсал |
| NISSA PRIMERA универсал (WP12) 2.2 Di | 03.2002/ | 93 | 126 | 2184 | универсал |
| NISSA X-TRAIL (T30) 2.2 dCi | 12.2003/ | 100 | 136 | 2184 | вездеход закрытый |
| NISSA X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 | 12.2003/ | 100 | 136 | 2184 | вездеход закрытый |
| PLYMO VOYAGER 3.0 | 01.1995/03.2001 | 112 | 152 | 2972 | вэн |
| PLYMO VOYAGER 3.3 Flex-Fuel | 01.1998/03.2001 | 116 | 158 | 3301 | вэн |
| PLYMO VOYAGER 3.3 i | 01.1995/03.2001 | 116 | 158 | 3301 | вэн |
| PLYMO VOYAGER 3.8 i | 01.1995/03.2001 | 122 | 166 | 3778 | вэн |
| PLYMO VOYAGER 3.8 i | 01.1995/03.2001 | 131 | 178 | 3778 | вэн |
| PLYMO VOYAGER 3.8 i AWD | 01.1995/03.2001 | 122 | 166 | 3778 | вэн |
| PLYMO VOYAGER 3.8 i AWD | 01.1995/03.2001 | 131 | 178 | 3778 | вэн |
| RENAULT Maxity 110.28 | 03.2007/ | 81 | 110 | 2490 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| RENAULT Maxity 110.28 | 03.2007/ | 81 | 110 | 2490 | Самосвал |
| RENAULT Maxity 110.32 | 03.2007/ | 81 | 110 | 2490 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| RENAULT Maxity 110.32 | 03.2007/ | 81 | 110 | 2490 | Самосвал |
| RENAULT Maxity 110.35 | 03.2007/ | 81 | 110 | 2490 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| RENAULT Maxity 110.35 | 03.2007/ | 81 | 110 | 2490 | Самосвал |
| RENAULT Maxity 130.35 | 03.2007/ | 96 | 130 | 2490 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| RENAULT Maxity 130.35 | 03.2007/ | 96 | 130 | 2490 | Самосвал |
| RENAULT Maxity 130.45 | 03.2007/ | 96 | 130 | 2490 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| RENAULT Maxity 130.45 | 03.2007/ | 96 | 130 | 2490 | Самосвал |









