Выгодное предложение по колодкам MINTEX. >>

Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>

Отличные цены по помпам DOLZ и ШРУСам GSP.

Бесперебойное питание ваших двигателей - бензонасосы ACHR уже в продаже.

Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>

На складе компании находятся амортизаторы и барабанные колодки компании "autoSFEC". autoSFEC Амортизаторы
Тормозные колодки autoSFEC Компания "autoSFEC" известна как лидер в сфере торговли автомобильными частями. Авто детали, с торговой маркой "autoSFEC"(Auto Spareparts For European Cars), производятся во многих странах мира. Торговая марка "autoSFEC", стала синонимом высокого качества и конкурентоспособным изделием на международном рынке.

Скачать прайс-листы

Общий прайс-лист от 06.08.2010 (1.01 Мб.)

Специальное предложение BOSCH (0.02 Мб.)


Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный
Версия для печати   

показать цены в


Наименование позиции Код позиции Цена Остаток Кол-во Заказать
MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный LX1886 948.92 руб.    

Описание LX1886
Длина [мм] 318
Ширина (мм) 262
Высота 1 [мм] 65


Изображение LX1886 >>

Применяемость LX1886

Модель Выпуск кВт. л.с. см.³ Сборка
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.8 DTI 07.1998/10.2001 84 114 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI 07.1998/10.2001 84 114 2799 автобус
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI 01.1999/10.2001 84 114 2799 самосвал
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.8 DTI 01.1999/10.2001 84 114 2799 фургон
RENAULT Mascott 150.35 10.2001/06.2004 107 146 2798 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott 150.35 10.2001/06.2004 107 146 2798 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott 150.35 10.2001/06.2004 107 146 2798 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott 150.55 10.2001/06.2004 107 146 2798 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott 150.55 10.2001/06.2004 107 146 2798 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 01.2001/06.2004 103 140 2800 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 110 01.1999/06.2004 78 106 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 110 01.1999/06.2004 78 106 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 110 01.1999/06.2004 78 106 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 110 01.1999/06.2004 78 106 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 110 01.2000/06.2004 78 106 2800 Самосвал
RENAULT Mascott Mascott 110 01.1999/06.2004 78 106 2800 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 110 01.1999/06.2004 78 106 2800 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 110 01.1999/06.2004 78 106 2800 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 130 01.1999/06.2004 92 125 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 130 01.1999/06.2004 92 125 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 130 01.1999/06.2004 92 125 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 130 01.1999/06.2004 92 125 2800 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 130 01.1999/06.2004 92 125 2800 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 140 01.2001/06.2004 103 140 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 140 01.2001/06.2004 103 140 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 140 01.2001/06.2004 103 140 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 140 01.2001/06.2004 103 140 2800 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 90 01.1999/12.2001 63 86 2800 Грузовик c бортовой платформой/шасси
RENAULT Mascott Mascott 90 01.1999/12.2001 63 86 2800 Фургон/Универсал
RENAULT Mascott Mascott 90 01.2000/06.2004 78 106 2800 Самосвал
VAUXH MOVANO Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.8 DTI 10.1998/10.2001 84 114 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
VAUXH MOVANO Combi (JD) 2.8 DTI 10.1998/10.2001 84 114 2799 автобус
VAUXH MOVANO Van (FD) 2.8 TDI 10.1998/10.2001 84 114 2799 фургон