Поиск запчастей и
проф. инструмента
Выгодное предложение по колодкам MINTEX. >>
Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>
Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный
Изображение LX572 >>
Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>
Отличные цены по помпам DOLZ и ШРУСам GSP.
Бесперебойное питание ваших двигателей - бензонасосы ACHR уже в продаже.Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>
|
|
(1.01 Мб.)Специальное предложение BOSCH
(0.02 Мб.) |
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный
| Наименование позиции | Код позиции | Цена | Остаток | Кол-во | Заказать | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный | LX572 | 271.76 руб. | >10 |
|
| Описание LX572 | |
|---|---|
| Длина [мм] | 325 |
| Ширина (мм) | 156 |
| Высота 1 [мм] | 57 |
| Исполнение фильтра | патрон фильтра |
Изображение LX572 >>
Применяемость LX572
| Модель | Выпуск | кВт. | л.с. | см.³ | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|
| CITRO AX (ZA-_) 1.4 D 4x4 | 06.1991/07.1992 | 39 | 53 | 1360 | Наклонная задняя часть |
| CITRO AX (ZA-_) 14 D | 08.1991/12.1997 | 37 | 50 | 1360 | Наклонная задняя часть |
| CITRO AX (ZA-_) 14 D | 09.1988/06.1992 | 38 | 52 | 1360 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 1.8 D | 10.1985/09.1993 | 44 | 60 | 1769 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 15 | 10.1987/05.1992 | 59 | 80 | 1580 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 16 | 01.1987/02.1993 | 53 | 72 | 1580 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 16 | 09.1988/02.1993 | 55 | 75 | 1580 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 16 | 09.1987/02.1993 | 58 | 79 | 1580 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 16 | 07.1985/02.1993 | 64 | 87 | 1580 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 16 | 10.1982/06.1988 | 66 | 90 | 1580 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 16 | 03.1986/02.1993 | 76 | 103 | 1580 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 16 E | 05.1989/02.1993 | 65 | 88 | 1580 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 | 09.1986/11.1989 | 70 | 95 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 | 07.1986/05.1989 | 75 | 102 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 | 07.1986/05.1989 | 77 | 105 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 D | 03.1987/02.1993 | 51 | 69 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 E | 06.1988/02.1993 | 80 | 109 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 E 4x4 | 04.1989/02.1993 | 80 | 109 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 GTi | 06.1988/02.1993 | 88 | 120 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 GTi | 07.1986/02.1993 | 90 | 122 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 GTi 16V | 03.1988/02.1993 | 108 | 147 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 GTi 16V | 09.1987/12.1988 | 116 | 158 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 06.1988/02.1993 | 88 | 120 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX (XB-_) TRD Turbo | 03.1988/02.1993 | 66 | 90 | 1769 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BX Break (XB-_) 1.9 D | 01.1987/01.1992 | 52 | 71 | 1905 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 15 | 10.1987/05.1992 | 59 | 80 | 1580 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 16 | 09.1988/12.1994 | 53 | 72 | 1580 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 16 | 09.1988/12.1994 | 55 | 75 | 1580 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 16 | 07.1985/12.1994 | 64 | 87 | 1580 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 16 | 05.1989/12.1994 | 65 | 88 | 1580 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 16 | 06.1985/06.1988 | 66 | 90 | 1580 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 16 | 03.1986/12.1994 | 76 | 103 | 1580 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 19 | 12.1987/12.1989 | 70 | 95 | 1905 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 19 | 07.1986/12.1994 | 75 | 102 | 1905 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 19 | 06.1988/12.1994 | 80 | 109 | 1905 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 19 | 06.1988/12.1994 | 88 | 120 | 1905 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 19 4x4 | 10.1990/05.1991 | 80 | 109 | 1905 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 19 D | 03.1987/12.1994 | 51 | 69 | 1905 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) 19 KAT | 07.1986/12.1994 | 75 | 102 | 1905 | универсал |
| CITRO BX Break (XB-_) TRD Turbo | 03.1988/12.1994 | 66 | 90 | 1769 | универсал |
| CITRO C5 (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 03.2001/08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Наклонная задняя часть |
| CITRO C5 (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 03.2001/08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Наклонная задняя часть |
| CITRO C5 (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 03.2001/08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Наклонная задняя часть |
| CITRO C5 (DC_) 2.0 HDi | 03.2001/08.2004 | 79 | 107 | 1997 | Наклонная задняя часть |
| CITRO C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.2001/08.2004 | 66 | 90 | 1997 | Наклонная задняя часть |
| CITRO C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 03.2001/08.2004 | 80 | 109 | 1997 | Наклонная задняя часть |
| CITRO C5 (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 03.2001/08.2004 | 98 | 133 | 2179 | Наклонная задняя часть |
| CITRO C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 03.2001/08.2004 | 152 | 207 | 2946 | Наклонная задняя часть |
| CITRO C5 Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 06.2001/08.2004 | 85 | 115 | 1749 | универсал |
| CITRO C5 Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 06.2001/08.2004 | 100 | 136 | 1997 | универсал |
| CITRO C5 Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 06.2001/08.2004 | 103 | 140 | 1997 | универсал |
| CITRO C5 Break (DE_) 2.0 HDi | 06.2001/08.2004 | 80 | 109 | 1997 | универсал |
| CITRO C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 06.2001/08.2004 | 79 | 107 | 1997 | универсал |
| CITRO C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 06.2001/08.2004 | 66 | 90 | 1997 | универсал |
| CITRO C5 Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 06.2001/08.2004 | 98 | 133 | 2179 | универсал |
| CITRO C5 Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 06.2001/08.2004 | 152 | 207 | 2946 | универсал |
| CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 | 07.2002/ | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002/ | 79 | 107 | 1997 | вэн |
| CITRO C8 (EA_, EB_) 2.2 | 07.2002/ | 116 | 158 | 2230 | вэн |
| CITRO C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 07.2002/ | 94 | 128 | 2179 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 1.8 | 05.1997/07.2002 | 73 | 99 | 1761 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 1.9 TD | 11.1994/07.2002 | 66 | 90 | 1905 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 1.9 TD | 10.1995/12.1998 | 68 | 92 | 1905 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 | 06.1994/07.2002 | 89 | 121 | 1998 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 16V | 05.1998/04.2000 | 97 | 132 | 1998 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 16V | 05.2000/07.2002 | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 HDI | 08.1999/07.2002 | 80 | 109 | 1997 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 TD | 05.1997/07.2002 | 68 | 92 | 1998 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | 06.1994/07.2002 | 108 | 147 | 1998 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.1 TD | 05.1996/07.2002 | 80 | 109 | 2088 | вэн |
| CITRO JUMPY (U6U) 1.6 | 10.1995/ | 58 | 79 | 1581 | вэн |
| CITRO JUMPY (U6U) 1.9 D | 10.1995/04.1998 | 51 | 69 | 1905 | вэн |
| CITRO JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 04.1998/ | 51 | 69 | 1868 | вэн |
| CITRO JUMPY (U6U) 1.9 TD | 10.1995/ | 66 | 90 | 1905 | вэн |
| CITRO JUMPY (U6U) 1.9 TD | 04.1996/ | 68 | 92 | 1905 | вэн |
| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 | 04.2000/12.2006 | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 10.1999/ | 69 | 94 | 1997 | вэн |
| CITRO JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | 03.2000/ | 102 | 138 | 1997 | вэн |
| CITRO JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | 10.1999/ | 68 | 92 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 | 12.2003/10.2006 | 100 | 136 | 1997 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 | 10.1999/ | 69 | 94 | 1997 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | 10.1995/ | 58 | 79 | 1581 | фургон |
| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 04.1998/ | 51 | 69 | 1868 | фургон |
| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 10.1995/ | 66 | 90 | 1905 | фургон |
| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 10.1999/ | 69 | 94 | 1997 | фургон |
| CITRO JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V | 03.2000/ | 102 | 138 | 1997 | фургон |
| CITRO XANTIA (X1) 1.8 i 16V | 06.1995/01.1998 | 81 | 110 | 1761 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | 06.1994/01.1998 | 50 | 68 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | 06.1994/01.1998 | 51 | 69 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 SD | 02.1996/01.1998 | 55 | 75 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | 10.1994/01.1998 | 66 | 90 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 06.1995/01.1998 | 97 | 132 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 06.1994/01.1998 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 03.1993/01.1998 | 112 | 152 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 2.0 Turbo | 06.1995/01.1998 | 108 | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V | 06.1995/01.1998 | 80 | 109 | 2088 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X1) 3.0 i 24V | 01.1997/01.1998 | 140 | 190 | 2946 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 1.8 i 16V | 01.1998/04.2003 | 81 | 110 | 1761 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 1.9 SD | 01.1998/04.2003 | 55 | 75 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | 01.1998/04.2003 | 66 | 90 | 1905 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | 02.1999/04.2003 | 80 | 109 | 1997 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | 03.1999/04.2003 | 66 | 90 | 1997 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 i 16V | 01.1998/04.2003 | 97 | 132 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 Turbo | 01.1998/04.2003 | 108 | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | 01.1998/02.1999 | 80 | 109 | 2088 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 3.0 V6 | 01.1998/04.2003 | 140 | 190 | 2946 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | 06.1995/01.1998 | 81 | 110 | 1761 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X1) 1.9 SD | 04.1997/01.1998 | 55 | 75 | 1905 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D | 06.1995/01.1998 | 66 | 90 | 1905 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V | 06.1995/01.1998 | 97 | 132 | 1998 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo | 06.1995/01.1998 | 108 | 147 | 1998 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V | 06.1996/01.1998 | 80 | 109 | 2088 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | 01.1998/04.2003 | 81 | 110 | 1761 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.9 SD | 01.1998/04.2003 | 55 | 75 | 1905 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | 01.1998/04.2003 | 66 | 90 | 1905 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | 02.1999/04.2003 | 80 | 109 | 1997 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | 03.1999/04.2003 | 66 | 90 | 1997 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | 01.1998/04.2003 | 97 | 132 | 1998 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | 01.1998/04.2003 | 108 | 147 | 1998 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V | 01.1998/02.1999 | 80 | 109 | 2088 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | 01.1998/04.2003 | 140 | 190 | 2946 | универсал |
| CITRO ZX (N2) 1.8 i 16V | 01.1996/06.1997 | 81 | 110 | 1761 | Наклонная задняя часть |
| CITRO ZX Break (N2) 1.8 i 16V | 01.1996/02.1998 | 81 | 110 | 1761 | универсал |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 | 02.1996/ | 58 | 79 | 1581 | универсал |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | 02.1996/04.1998 | 51 | 69 | 1905 | универсал |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | 04.1998/ | 51 | 69 | 1868 | универсал |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD | 02.1996/ | 68 | 92 | 1905 | универсал |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco | 02.1996/ | 66 | 90 | 1905 | универсал |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | 06.2000/ | 100 | 136 | 1997 | универсал |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 01.2004/ | 69 | 94 | 1997 | универсал |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 12.1999/ | 80 | 109 | 1997 | универсал |
| FIAT SCUDO фургон (220L) 1.6 | 02.1996/ | 58 | 79 | 1581 | фургон |
| FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D | 02.1996/ | 51 | 69 | 1905 | фургон |
| FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D | 04.1998/ | 51 | 69 | 1868 | фургон |
| FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 TD | 02.1996/ | 66 | 90 | 1905 | фургон |
| FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 TD | 02.1998/ | 68 | 92 | 1905 | фургон |
| FIAT SCUDO фургон (220L) 2.0 | 09.2002/ | 100 | 136 | 1997 | фургон |
| FIAT SCUDO фургон (220L) 2.0 JTD | 12.1999/ | 69 | 94 | 1997 | фургон |
| FIAT SCUDO фургон (220L) 2.0 JTD | 12.2002/ | 80 | 109 | 1997 | фургон |
| FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 | 08.2002/ | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet | 05.2006/ | 88 | 120 | 1997 | вэн |
| FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet | 05.2006/ | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 JTD | 08.2002/ | 80 | 109 | 1997 | вэн |
| FIAT ULYSSE (179AX) 2.2 JTD | 08.2002/ | 94 | 128 | 2179 | вэн |
| FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | 05.1997/08.2002 | 73 | 99 | 1761 | вэн |
| FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | 02.1995/08.2002 | 66 | 90 | 1905 | вэн |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | 06.1994/08.2002 | 89 | 121 | 1998 | вэн |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | 05.1998/09.2000 | 97 | 132 | 1998 | вэн |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | 09.2000/08.2002 | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD | 10.1999/08.2002 | 80 | 109 | 1997 | вэн |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | 06.1994/08.2002 | 108 | 147 | 1998 | вэн |
| FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD | 03.1996/10.1999 | 80 | 109 | 2088 | вэн |
| LANCI PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | 09.2002/ | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| LANCI PHEDRA (179) 2.0 JTD | 07.2003/ | 79 | 107 | 1997 | вэн |
| LANCI PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) | 09.2002/ | 80 | 109 | 1997 | вэн |
| LANCI PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) | 09.2002/ | 94 | 128 | 2179 | вэн |
| LANCI ZETA (220) 2.0 16V (220AL5) | 05.1998/07.2000 | 97 | 132 | 1998 | вэн |
| LANCI ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | 07.2000/09.2002 | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| LANCI ZETA (220) 2.0 JTD | 04.2000/09.2002 | 80 | 109 | 1997 | вэн |
| LANCI ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) | 09.1999/09.2002 | 80 | 109 | 1997 | вэн |
| LANCI ZETA (220) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | 05.1995/09.2002 | 108 | 147 | 1998 | вэн |
| LANCI ZETA (220) 2.1 TD (220AJ5) | 05.1996/09.1999 | 80 | 109 | 2088 | вэн |
| PEUGE 106 I (1A, 1C) 1.4 D | 09.1992/04.1996 | 37 | 50 | 1361 | Наклонная задняя часть |
| PEUGE 405 I (15B) 1.6 | 07.1987/12.1992 | 53 | 72 | 1580 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.6 | 07.1987/06.1988 | 55 | 75 | 1580 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.6 | 07.1987/12.1992 | 65 | 88 | 1580 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.6 | 10.1989/12.1992 | 66 | 90 | 1580 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.6 | 01.1987/12.1992 | 69 | 94 | 1580 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | 03.1988/12.1992 | 66 | 90 | 1769 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 | 07.1987/12.1992 | 70 | 95 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 | 07.1988/12.1992 | 80 | 109 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 | 07.1988/12.1992 | 88 | 120 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 | 07.1987/12.1993 | 93 | 126 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 4x4 | 07.1988/12.1992 | 80 | 109 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 Diesel | 07.1988/09.1992 | 47 | 64 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 Diesel | 03.1988/12.1992 | 51 | 69 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 Injection | 07.1987/12.1992 | 77 | 105 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 | 04.1988/12.1992 | 108 | 147 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 | 04.1988/12.1992 | 108 | 147 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.6 | 10.1988/08.1992 | 53 | 72 | 1580 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.6 | 10.1988/08.1992 | 55 | 75 | 1580 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.6 | 10.1988/08.1992 | 65 | 88 | 1580 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.6 | 10.1988/08.1992 | 66 | 90 | 1580 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.6 | 10.1988/08.1992 | 69 | 94 | 1580 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.8 TD | 10.1988/08.1992 | 66 | 90 | 1769 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 | 10.1988/08.1992 | 70 | 95 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 | 10.1988/08.1992 | 77 | 105 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 | 10.1988/08.1992 | 80 | 109 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 | 10.1988/08.1992 | 88 | 120 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 4x4 | 10.1988/08.1992 | 80 | 109 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 D | 10.1988/08.1992 | 47 | 64 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 I Break (15E) 1.9 D | 10.1988/08.1992 | 51 | 69 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 II (4B) 1.6 | 08.1992/10.1995 | 65 | 88 | 1580 | седан |
| PEUGE 405 II (4B) 1.9 D | 08.1992/10.1995 | 47 | 64 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 II (4B) 1.9 D | 06.1994/10.1995 | 50 | 68 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 II (4B) 1.9 TD | 08.1992/10.1995 | 66 | 90 | 1905 | седан |
| PEUGE 405 II Break (4E) 1.6 | 08.1992/10.1996 | 65 | 88 | 1580 | универсал |
| PEUGE 405 II Break (4E) 1.9 D | 08.1992/10.1996 | 47 | 64 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 II Break (4E) 1.9 D | 06.1994/10.1996 | 50 | 68 | 1905 | универсал |
| PEUGE 405 II Break (4E) 1.9 TD | 08.1992/10.1996 | 66 | 90 | 1905 | универсал |
| PEUGE 406 (8B) 1.8 16V | 11.1995/10.2000 | 81 | 110 | 1761 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 1.8 16V | 10.2000/05.2004 | 85 | 116 | 1749 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 1.9 D | 10.1996/05.2004 | 55 | 75 | 1905 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 1.9 TD | 01.1996/05.2004 | 66 | 90 | 1905 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 1.9 TD | 01.1996/05.2004 | 68 | 92 | 1905 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 16V | 11.1995/05.2004 | 97 | 132 | 1998 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 16V | 01.1999/08.2000 | 99 | 135 | 1997 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 16V HPi | 05.2001/05.2004 | 103 | 140 | 1997 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 08.2001/05.2004 | 79 | 107 | 1997 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 2.0 Turbo | 04.1996/05.2004 | 108 | 147 | 1998 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 2.1 TD 12V | 01.1996/05.2004 | 80 | 109 | 2088 | седан |
| PEUGE 406 (8B) 3.0 24V | 10.1996/05.2004 | 140 | 190 | 2946 | седан |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 10.1996/10.2000 | 81 | 110 | 1761 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 10.2000/10.2004 | 85 | 116 | 1749 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 1.9 D | 10.1996/10.2004 | 55 | 75 | 1905 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 10.1996/10.2004 | 66 | 90 | 1905 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 10.1996/10.2004 | 97 | 132 | 1998 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 01.1999/10.2000 | 99 | 135 | 1997 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | 05.2001/10.2004 | 103 | 140 | 1997 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 08.2001/10.2004 | 79 | 107 | 1997 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 10.1996/10.2004 | 108 | 147 | 1998 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | 10.1996/10.2004 | 80 | 109 | 2088 | универсал |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 3.0 24V | 10.1996/10.2004 | 140 | 190 | 2946 | универсал |
| PEUGE 406 купе (8C) 2.0 16V | 03.1997/12.2004 | 97 | 132 | 1998 | купе |
| PEUGE 406 купе (8C) 2.0 16V | 01.1999/10.2000 | 99 | 135 | 1997 | купе |
| PEUGE 406 купе (8C) 3.0 V6 24V | 03.1997/12.2004 | 140 | 190 | 2946 | купе |
| PEUGE 607 (9D, 9U) 2.0 | 02.2000/ | 100 | 136 | 1997 | седан |
| PEUGE 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 02.2000/ | 116 | 158 | 2230 | седан |
| PEUGE 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 09.2005/ | 120 | 163 | 2230 | седан |
| PEUGE 806 (221) 1.8 | 07.1995/08.2002 | 73 | 99 | 1761 | вэн |
| PEUGE 806 (221) 1.9 TD | 07.1995/08.2002 | 66 | 90 | 1905 | вэн |
| PEUGE 806 (221) 1.9 TD | 05.1997/08.2002 | 68 | 92 | 1905 | вэн |
| PEUGE 806 (221) 2.0 | 06.1994/08.2002 | 89 | 121 | 1998 | вэн |
| PEUGE 806 (221) 2.0 16V | 05.1998/09.2000 | 97 | 132 | 1998 | вэн |
| PEUGE 806 (221) 2.0 16V | 09.2000/08.2002 | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| PEUGE 806 (221) 2.0 HDI | 08.1999/08.2002 | 80 | 109 | 1997 | вэн |
