Поиск запчастей и
проф. инструмента
Выгодное предложение по колодкам MINTEX. >>
Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>
Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный
Изображение LX504 >>
Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>
Отличные цены по помпам DOLZ и ШРУСам GSP.
Бесперебойное питание ваших двигателей - бензонасосы ACHR уже в продаже.Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>
|
|
(1.01 Мб.)Специальное предложение BOSCH
(0.02 Мб.) |
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный
| Наименование позиции | Код позиции | Цена | Остаток | Кол-во | Заказать | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный | LX504 | 442.26 руб. | 8 |
|
| Описание LX504 | |
|---|---|
| Длина [мм] | 342 |
| Ширина (мм) | 169,5 |
| Высота 1 [мм] | 47,3 |
| Исполнение фильтра | патрон фильтра |
Изображение LX504 >>
Применяемость LX504
| Модель | Выпуск | кВт. | л.с. | см.³ | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSU CARISMA (DA_) 1.6 | 07.1995/06.2006 | 66 | 90 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| MITSU CARISMA (DA_) 1.6 | 12.1998/06.2006 | 70 | 95 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| MITSU CARISMA (DA_) 1.6 | 05.1997/06.2006 | 73 | 99 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| MITSU CARISMA (DA_) 1.6 | 09.2000/06.2006 | 76 | 103 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| MITSU CARISMA (DA_) 1.8 | 07.1995/06.2006 | 85 | 116 | 1834 | Наклонная задняя часть |
| MITSU CARISMA (DA_) 1.8 16V | 07.1995/06.2006 | 103 | 140 | 1834 | Наклонная задняя часть |
| MITSU CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI | 09.1997/06.2006 | 92 | 125 | 1834 | Наклонная задняя часть |
| MITSU CARISMA (DA_) 1.8 GDI | 10.2000/06.2006 | 90 | 122 | 1834 | Наклонная задняя часть |
| MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 | 09.1996/06.2006 | 66 | 90 | 1597 | седан |
| MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 | 12.1998/06.2006 | 70 | 95 | 1597 | седан |
| MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 | 05.1997/06.2006 | 73 | 99 | 1597 | седан |
| MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 | 09.2000/06.2006 | 76 | 103 | 1597 | седан |
| MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 | 09.1996/06.2006 | 85 | 115 | 1834 | седан |
| MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI | 09.1997/06.2006 | 92 | 125 | 1834 | седан |
| MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 GDI | 10.2000/06.2006 | 90 | 122 | 1834 | седан |
| MITSU PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 1.8 GDI | 06.1998/04.2000 | 96 | 131 | 1834 | Вездеход открытый |
| MITSU SPACE STAR (DG0) 1.3 16V | 12.1998/ | 61 | 83 | 1299 | вэн |
| MITSU SPACE STAR (DG0) 1.3 16V | 06.1998/ | 63 | 86 | 1299 | вэн |
| MITSU SPACE STAR (DG0) 1.6 16V | 09.2001/ | 72 | 98 | 1584 | вэн |
| MITSU SPACE STAR (DG0) 1.8 GDI | 06.1998/ | 87 | 118 | 1834 | вэн |
| MITSU SPACE STAR (DG0) 1.8 GDI | 06.1998/ | 90 | 122 | 1834 | вэн |









