Поиск запчастей и
проф. инструмента
Выгодное предложение по колодкам MINTEX. >>
Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>
Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный
Изображение LX273 >>
Летнее предложение по тормозным колодкам REMSA. >>
Отличные цены по помпам DOLZ и ШРУСам GSP.
Бесперебойное питание ваших двигателей - бензонасосы ACHR уже в продаже.Специальное предложение по товарам фирмы BOSCH >>
|
|
(1.01 Мб.)Специальное предложение BOSCH
(0.02 Мб.) |
Каталог / Фильтры / MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный
| Наименование позиции | Код позиции | Цена | Остаток | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| MAHLE FILTER (KNECHT) Фильтр воздушный | LX273 | 1819.26 руб. |
| Описание LX273 | |
|---|---|
| Высота 1 [мм] | 474 |
| диаметр 1 (мм) | 303 |
| диаметр 2 (мм) | 191 |
| диаметр 4 (мм) | 215 |
| Исполнение фильтра | патрон фильтра |
Изображение LX273 >>
Применяемость LX273
| Модель | Выпуск | кВт. | л.с. | см.³ | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 | 01.1994/ | 196 | 267 | 7685 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 190 E 38 P | 01.1993/02.2002 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 190 E 39 P | 11.1999/02.2002 | 287 | 390 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 190 E 40 | 09.2000/02.2002 | 294 | 400 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 190 E 42 | 01.1993/02.2002 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 190 E 43 P | 11.1999/02.2002 | 316 | 430 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 240 E 38 | 01.1993/02.2002 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 240 E 42 | 01.1993/02.2002 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 260 E 38 P | 01.1993/02.2002 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 260 E 39 P | 11.1999/02.2002 | 287 | 390 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 260 E 40 | 09.2000/02.2002 | 294 | 400 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 260 E 42 P | 01.1993/02.2002 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS | 01.1993/02.2002 | 316 | 430 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroStar LD 400 E 38 TXP,LD 440 E 38 TXP | 01.1993/02.2002 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 400 E 42 TXP,LD 440 E 42 TXP | 01.1993/02.2002 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E | 01.2001/02.2002 | 294 | 400 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E 38 T | 01.1993/02.2002 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ | 01.1993/02.2002 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E 39 T | 11.1999/02.2002 | 287 | 390 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E 40 T | 09.2000/02.2002 | 294 | 400 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E 42 T | 01.1993/02.2002 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ | 01.1993/02.2002 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E 43 TP | 01.1993/02.2002 | 316 | 430 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P | 11.1999/02.2002 | 316 | 430 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MH MH 190 E 24 | 09.1998/ | 180 | 245 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MH MH 190 E 24 K | 09.1998/ | 180 | 245 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTech MH MH 190 E 27 | 09.1998/ | 200 | 272 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MH MH 190 E 27 K | 09.1998/ | 200 | 272 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTech MH MH 190 E 31 | 09.1998/ | 228 | 310 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MH MH 190 E 31 K | 09.1998/ | 228 | 310 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTech MH MH 190 E 35 | 09.1998/ | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MH MH 260 E 24 Y/P | 11.1999/ | 180 | 245 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MH MH 260 E 27 Y/P | 11.1999/ | 200 | 272 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MH MH 260 E 31 Y/P | 11.1999/ | 228 | 310 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MH MH 260 E 35 Y/P | 11.1999/ | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MH MH 400 E 31 TP,MH 440 E 31 TP | 09.1998/ | 228 | 310 | 7790 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MH MH 400 E 35 TP,MH 440 E 35 TP | 09.1998/ | 259 | 352 | 7790 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P | 01.2001/ | 294 | 400 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP 190 E 43 | 01.2001/ | 316 | 430 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP 260 E 40 Y/P | 01.2001/ | 294 | 400 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP 440 E 40 T | 09.2000/ | 294 | 400 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P | 01.2001/ | 294 | 400 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 180 E 34 | 01.1992/12.1993 | 254 | 345 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 180 E 38 | 01.1992/12.1993 | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 180 E 42 | 01.1992/12.1993 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 190 E 34 | 01.1993/ | 254 | 345 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 190 E 38 | 01.1993/ | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 190 E 39 FP-CT | 11.1999/ | 287 | 390 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 190 E 42 | 01.1993/ | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 240 E 30 PS | 01.1997/ | 221 | 301 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 240 E 34 | 09.1995/12.1996 | 254 | 345 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 240 E 38 | 01.1992/ | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 240 E 42 | 01.1992/ | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 260 E 38 P | 01.1994/ | 276 | 375 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 260 E 39 Y/PS | 11.1999/ | 287 | 390 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 260 E 42 | 01.1994/ | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 260 E 43 Y/PS | 11.1999/ | 316 | 430 | 10300 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MP MP 400 E 34 T,MP 440 E 34 T | 01.1992/ | 254 | 345 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 400 E 38 T,MP 440 E 38 T | 01.1992/ | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 400 E 38 TXP | 11.1993/12.1996 | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 400 E 42 T,MP 440 E 42 T | 01.1992/ | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 440 E 38 TZ | 01.1993/ | 276 | 375 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 440 E 39 TP | 11.1999/ | 287 | 390 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 440 E 39 TX/P | 11.1999/ | 287 | 390 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 440 E 42 TZ | 01.1993/ | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MP MP 440 E 43 TP | 11.1999/ | 316 | 430 | 10300 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MT MT 180 E 24 | 01.1992/12.1996 | 176 | 239 | 7685 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MT MT 180 E 24 K | 01.1993/12.1996 | 176 | 239 | 7685 | Самосвал |
| IVECO EuroTech MT MT 180 E 27 | 01.1992/12.1996 | 196 | 267 | 7685 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MT MT 180 E 27 K | 01.1992/12.1996 | 196 | 267 | 7685 | Самосвал |
| IVECO EuroTech MT MT 180 E 30 R | 01.1992/12.1996 | 221 | 301 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R | 01.1992/12.1993 | 254 | 345 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MT MT 190 E 24 | 01.1997/08.1998 | 176 | 239 | 7685 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MT MT 190 E 24 K | 01.1997/08.1998 | 176 | 239 | 7685 | Самосвал |
| IVECO EuroTech MT MT 190 E 30 | 01.1997/08.1998 | 221 | 301 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTech MT MT 190 E 30 K | 01.1997/08.1998 | 221 | 301 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTech MT MT 400 E 30 T | 01.1992/08.1998 | 221 | 301 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTech MT MT 400 E 34 T | 01.1992/08.1998 | 254 | 345 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H | 01.1993/11.2004 | 221 | 301 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 01.1993/11.2004 | 221 | 301 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 09.1999/11.2004 | 228 | 310 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 09.1999/11.2004 | 228 | 310 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 09.1999/11.2004 | 228 | 310 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 09.1999/11.2004 | 228 | 310 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 09.1999/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H | 01.1993/11.2004 | 254 | 345 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 01.1993/11.2004 | 254 | 345 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | 09.1999/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | 09.1999/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | 09.1999/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H | 01.1993/11.2004 | 221 | 301 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor | 09.1999/11.2004 | 228 | 310 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor | 09.1999/11.2004 | 228 | 310 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor | 01.2001/11.2004 | 228 | 310 | 7790 | Бетономешалка |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 01.1993/11.2004 | 254 | 345 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 01.1993/11.2004 | 254 | 345 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor | 01.2000/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | 09.1999/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | 09.1999/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor | 01.2001/11.2004 | 280 | 380 | 12880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor | 01.2001/11.2004 | 280 | 380 | 12880 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor | 01.2001/11.2004 | 280 | 380 | 12880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor | 01.2001/11.2004 | 280 | 380 | 12880 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 01.2000/11.2004 | 324 | 440 | 12880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 01.2001/11.2004 | 324 | 440 | 12880 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 01.2001/11.2004 | 324 | 440 | 12880 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 01.2001/11.2004 | 324 | 440 | 12880 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 260 E35 H Cursor | 01.2000/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H | 01.1993/11.2004 | 254 | 345 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | 09.1999/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | 09.1999/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor | 01.2001/11.2004 | 259 | 352 | 7790 | Бетономешалка |
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 01.1993/11.2004 | 254 | 345 | 9500 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT | 01.1993/11.2004 | 254 | 345 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Самосвал |
| IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT | 01.1993/11.2004 | 254 | 345 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT | 01.1993/11.2004 | 272 | 370 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT | 01.1993/11.2004 | 309 | 420 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 190-30 H | 04.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO P/PA 190-30 H | 01.1991/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO P/PA 190-30 H | 04.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 190-30 H | 01.1991/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 190-30 HT | 01.1989/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 190-30 HT | 01.1990/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 190-30 HW | 04.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 190-30 HW | 01.1991/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-30 H | 01.1988/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-30 H | 06.1984/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-30 H | 06.1984/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-30 H | 01.1991/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-30 HT | 01.1988/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 330-30 HT | 01.1988/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 330-30 HT | 01.1988/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 330-30 HT | 01.1991/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 330-30 HW | 01.1988/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-30 HW | 01.1988/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-30 HW | 01.1988/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-30 HW | 01.1991/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-36 H | 01.1989/12.1990 | 265 | 360 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-36 H | 01.1989/12.1990 | 265 | 360 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-36 H | 01.1989/12.1992 | 265 | 360 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-36 H | 01.1991/12.1992 | 265 | 360 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-36 HT | 01.1989/12.1990 | 265 | 360 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 330-36 HT | 01.1989/12.1990 | 265 | 360 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 330-36 HT | 01.1989/12.1992 | 265 | 360 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 330-36 HT | 01.1991/12.1992 | 265 | 360 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA 330-36 HW | 01.1989/10.1990 | 265 | 360 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-36 HW | 01.1989/10.1990 | 265 | 360 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-36 HW | 01.1989/12.1992 | 265 | 360 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA 330-36 HW | 01.1991/12.1992 | 265 | 360 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N | 04.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N | 01.1991/12.1993 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT | 04.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT | 01.1991/12.1993 | 224 | 305 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N | 10.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N | 01.1991/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N | 10.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N | 10.1987/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 10.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 01.1991/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 10.1987/12.1990 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW | 10.1987/12.1992 | 224 | 305 | 13798 | Самосвал |
| IVECO Stralis AD 190S300, AD 190S31, AT 190S31 | 06.2003/ | 218 | 296 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 | 06.2003/ | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 | 06.2003/ | 228 | 310 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 | 06.2003/ | 259 | 352 | 7790 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | 06.2003/ | 259 | 352 | 7790 | Седельный тягач |
| IVECO TurboStar 190-33 | 07.1984/09.1986 | 243 | 330 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-33 | 10.1986/05.1987 | 243 | 330 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-33 P | 01.1986/12.1987 | 243 | 330 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-33 T | 07.1984/09.1986 | 243 | 330 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO TurboStar 190-33 T | 10.1986/05.1987 | 243 | 330 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO TurboStar 190-36 | 07.1987/06.1990 | 265 | 360 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-36 | 07.1990/12.1993 | 277 | 377 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-36 P | 07.1987/06.1990 | 265 | 360 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-36 P | 07.1990/12.1993 | 277 | 377 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-36 T | 07.1987/06.1990 | 265 | 360 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO TurboStar 190-36 T | 07.1990/12.1993 | 277 | 377 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO TurboStar 190-42 | 07.1984/09.1986 | 309 | 420 | 17173 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-42 | 10.1986/12.1990 | 309 | 420 | 17173 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboStar 190-42 T | 07.1984/09.1986 | 309 | 420 | 17173 | Седельный тягач |
| IVECO TurboStar 190-42 T | 10.1986/12.1990 | 309 | 420 | 17173 | Седельный тягач |
| IVECO TurboTech 190-26 | 01.1990/12.1992 | 191 | 260 | 9500 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboTech 190-26 T | 01.1990/12.1992 | 191 | 260 | 9500 | Седельный тягач |
| IVECO TurboTech 190-36 | 01.1990/12.1992 | 277 | 377 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO TurboTech 190-36 T | 01.1990/12.1992 | 277 | 377 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO TurboTech 220-36 PT | 01.1990/12.1992 | 277 | 377 | 13798 | Седельный тягач |
| IVECO TurboTech 240-36 P | 01.1990/12.1992 | 277 | 377 | 13798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN F 2000 19.273 F,19.273 FL,19.273 FLL | 01.1994/12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN F 2000 19.273 FA | 01.1994/12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN F 2000 19.273 FAK | 01.1994/12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Самосвал |
| MAN F 2000 19.273 FK | 01.1994/12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Самосвал |
| MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | 01.1994/12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Седельный тягач |
| MAN F 2000 24.273 FNLLC | 01.1994/12.1995 | 198 | 269 | 9973 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 01.1988/01.1989 | 177 | 241 | 11967 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN F 90 19.242 FK | 01.1988/02.1989 | 177 | 241 | 11967 | Самосвал |
| MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 01.1988/01.1989 | 177 | 241 | 11967 | Седельный тягач |
| MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 01.1988/02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN F 90 19.262 FA | 02.1989/02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| MAN F 90 19.262 FAK | 02.1989/02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Самосвал |
| MAN F 90 19.262 FAS | 02.1989/02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Седельный тягач |
| MAN F 90 19.262 FK | 01.1988/02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Самосвал |
| MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 01.1988/02.1990 | 191 | 260 | 9973 | Седельный тягач |
