Поиск запчастей и проф. инструмента
Информация, полученная в результате поиска, является справочной!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Весенняя распродажа: Тормозные диски Zimmerman.
ОСТАЛЬНЫЕ СКИДКИ 
ПРАЙС ЛИСТЫ 
Каталог / Ременный привод / Ремень ГРМ, поликлиновый, клиновой / DAYCO ремни
| Наименование позиции | Код позиции | Цена | Остаток | Кол-во | Заказать | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYCO ремни | 5PK875 | 271.58 руб. | >10 |
|
| Описание 5PK875 | |
|---|---|
| Длина [мм] | 875 |
Применяемость 5PK875
| Модель | Выпуск | кВт. | л.с. | см.³ | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|
| CITRO ZX (N2) 1.4 | 03.1991/06.1997 | 55 | 75 | 1360 | Наклонная задняя часть |
| CITRO ZX (N2) 1.4 i | 03.1991/06.1997 | 55 | 75 | 1360 | Наклонная задняя часть |
| CITRO ZX Break (N2) 1.4 i | 10.1993/10.1997 | 55 | 75 | 1360 | универсал |
| DAEWO NEXIA (KLETN) 1.5 | 02.1995/08.1997 | 55 | 75 | 1498 | Наклонная задняя часть |
| DAEWO NEXIA седан (KLETN) 1.5 | 02.1995/08.1997 | 55 | 75 | 1498 | седан |
| FORD ESCORT '95 фургон (AVL) 1.8 Turbo D | 12.1995/06.2001 | 51 | 70 | 1753 | фургон |
| FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 10.1998/07.2000 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 02.1999/07.2000 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 TD | 02.1993/01.1995 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT VI седан (GAL) 1.8 TD | 08.1993/01.1995 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD ESCORT VI универсал (GAL) 1.8 TD | 02.1993/01.1995 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 01.1995/10.1998 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 12.1995/10.1998 | 51 | 70 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.8 TD | 09.1995/08.1998 | 66 | 90 | 1753 | кабрио |
| FORD ESCORT VII кабрио (ALL) 1.8 Turbo D | 10.1996/08.1999 | 51 | 70 | 1753 | кабрио |
| FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 TD | 01.1995/10.1998 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 12.1995/02.1999 | 51 | 70 | 1753 | седан |
| FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 TD | 01.1995/02.1999 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 12.1995/02.1999 | 51 | 70 | 1753 | универсал |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 06.1993/08.1996 | 65 | 88 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 10.1995/08.1996 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | 06.1993/08.1996 | 65 | 88 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO I седан (GBP) 1.8 TD | 10.1995/08.1996 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | 06.1993/08.1996 | 65 | 88 | 1753 | универсал |
| FORD MONDEO I универсал (BNP) 1.8 TD | 11.1995/08.1996 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 09.1996/11.2000 | 66 | 90 | 1753 | Наклонная задняя часть |
| FORD MONDEO II седан (BFP) 1.8 TD | 09.1996/11.2000 | 66 | 90 | 1753 | седан |
| FORD MONDEO II универсал (BNP) 1.8 TD | 09.1996/11.2000 | 66 | 90 | 1753 | универсал |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) | 08.1987/01.1992 | 84 | 114 | 1958 | купе |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) | 04.1987/01.1992 | 80 | 109 | 1958 | купе |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V | 10.1987/12.1990 | 110 | 150 | 1958 | купе |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) | 04.1990/01.1992 | 103 | 140 | 1958 | купе |
| HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) KAT | 04.1987/01.1992 | 101 | 137 | 1958 | купе |
| HONDA PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V (BB3) | 02.1992/09.1996 | 98 | 133 | 1997 | купе |
| MITSU COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 04.1992/04.1996 | 83 | 113 | 1597 | Наклонная задняя часть |
| MITSU COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) | 04.1992/04.1996 | 103 | 140 | 1834 | Наклонная задняя часть |
| MITSU LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V (CB4A) | 06.1992/ | 83 | 113 | 1597 | седан |
| MITSU LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V 4WD (CD4A) | 06.1992/ | 83 | 113 | 1597 | седан |
| MITSU LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) | 12.1992/10.2003 | 83 | 113 | 1597 | универсал |
| MITSU LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W) | 12.1992/10.2003 | 83 | 113 | 1597 | универсал |
| RENAU 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) | 10.1983/12.1987 | 59 | 80 | 1721 | Наклонная задняя часть |
| RENAU 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) | 10.1984/12.1988 | 55 | 75 | 1721 | Наклонная задняя часть |
| RENAU 9 (L42_) 1.7 (L42F) | 10.1986/12.1988 | 54 | 73 | 1721 | седан |
| RENAU CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01.1996/09.1998 | 40 | 54 | 1149 | Наклонная задняя часть |
| RENAU CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01.1996/09.1998 | 43 | 58 | 1149 | Наклонная задняя часть |
| RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 03.1998/ | 43 | 58 | 1149 | вэн |
| RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | 03.1998/ | 43 | 58 | 1149 | фургон |
| SUBAR FORESTER (SF) 2.0 | 08.1997/09.2002 | 90 | 122 | 1994 | вездеход закрытый |
| SUBAR IMPREZA купе (GFC) 1.6 | 12.1996/12.2000 | 66 | 90 | 1597 | купе |
| SUBAR IMPREZA купе (GFC) 1.6 4WD | 12.1996/12.2000 | 66 | 90 | 1597 | купе |
| SUBAR IMPREZA купе (GFC) 2.0 4WD | 12.1995/12.2000 | 85 | 115 | 1994 | купе |
| SUBAR IMPREZA купе (GFC) 2.0 Turbo 4WD | 12.1996/12.2000 | 155 | 211 | 1994 | купе |
| SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i | 08.1992/12.2000 | 66 | 90 | 1597 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i | 06.1998/12.2000 | 70 | 95 | 1597 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i 4WD | 06.1998/12.2000 | 70 | 95 | 1597 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i 4WD | 08.1992/12.2000 | 66 | 90 | 1597 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.8 i 4WD | 08.1992/12.2000 | 76 | 103 | 1820 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i 4WD | 10.1995/12.2000 | 85 | 115 | 1994 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i 4WD | 06.1998/12.2000 | 92 | 125 | 1994 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 Turbo GT 4WD | 03.1994/12.2000 | 155 | 211 | 1994 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GD, GG) 1.6 | 12.2000/ | 70 | 95 | 1597 | седан |
| SUBAR IMPREZA седан (GD, GG) 2.0 | 12.2000/ | 92 | 125 | 1994 | седан |
| SUBAR IMPREZA универсал (GD, GG) 1.6 | 12.2000/ | 70 | 95 | 1597 | универсал |
| SUBAR IMPREZA универсал (GD, GG) 2.0 | 12.2000/ | 92 | 125 | 1994 | универсал |
| SUBAR IMPREZA универсал (GF) 1.6 i | 06.1998/12.2000 | 70 | 95 | 1597 | универсал |
| SUBAR IMPREZA универсал (GF) 1.6 i 4WD | 06.1998/12.2000 | 70 | 95 | 1597 | универсал |
| SUBAR IMPREZA универсал (GF) 1.6 i 4WD | 08.1992/12.2000 | 66 | 90 | 1597 | универсал |
| SUBAR IMPREZA универсал (GF) 1.8 i 4WD | 08.1992/12.2000 | 76 | 103 | 1820 | универсал |
| SUBAR IMPREZA универсал (GF) 2.0 4WD | 12.1995/12.2000 | 85 | 115 | 1994 | универсал |
| SUBAR IMPREZA универсал (GF) 2.0 16V AWD | 06.1998/12.2000 | 92 | 125 | 1994 | универсал |
| SUBAR IMPREZA универсал (GF) 2.0 i Turbo 4WD | 03.1994/12.2000 | 155 | 211 | 1994 | универсал |
| SUBAR LEGACY I (BC) 1800 | 01.1989/12.1993 | 76 | 103 | 1820 | седан |
| SUBAR LEGACY I (BC) 1800 4WD | 01.1989/09.1991 | 76 | 103 | 1820 | седан |
| SUBAR LEGACY I (BC) 2000 4WD | 08.1991/07.1994 | 85 | 116 | 1994 | седан |
| SUBAR LEGACY I (BC) 2200 4WD | 01.1989/07.1994 | 100 | 136 | 2212 | седан |
| SUBAR LEGACY I универсал (BJF) 1800 | 01.1989/07.1994 | 76 | 103 | 1820 | универсал |
| SUBAR LEGACY I универсал (BJF) 1800 4WD | 01.1989/07.1994 | 76 | 103 | 1820 | универсал |
| SUBAR LEGACY I универсал (BJF) 2000 4WD | 09.1991/07.1994 | 85 | 116 | 1994 | универсал |
| SUBAR LEGACY I универсал (BJF) 2200 Super 4WD | 01.1989/07.1994 | 100 | 136 | 2212 | универсал |
| SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.0 i | 09.1994/03.1999 | 85 | 116 | 1994 | седан |
| SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD | 09.1994/03.1999 | 85 | 116 | 1994 | седан |
| SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD | 09.1994/03.1999 | 94 | 128 | 2212 | седан |
| SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD | 06.1996/03.1999 | 96 | 131 | 2212 | седан |
| SUBAR LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD | 06.1996/03.1999 | 110 | 150 | 2457 | седан |
| SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.0 i | 09.1994/11.1998 | 85 | 116 | 1994 | универсал |
| SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.0 i 4WD | 09.1994/11.1998 | 85 | 116 | 1994 | универсал |
| SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD | 09.1994/11.1998 | 94 | 128 | 2212 | универсал |
| SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.2 i 4WD | 06.1996/11.1998 | 96 | 131 | 2212 | универсал |
| SUBAR LEGACY II универсал (BD, BG) 2.5 i 4WD | 06.1996/11.1998 | 110 | 150 | 2457 | универсал |
| SUBAR LEGACY III (BE, BH) 2.0 | 04.1999/08.2003 | 92 | 125 | 1994 | седан |
| SUBAR LEGACY III (BE, BH) 2.5 | 10.1998/08.2003 | 115 | 156 | 2457 | седан |
| SUBAR LEGACY III универсал (BE, BH) 2.0 | 12.1998/08.2003 | 92 | 125 | 1994 | универсал |
| SUBAR LEGACY III универсал (BE, BH) 2.5 | 12.1998/08.2003 | 115 | 156 | 2457 | универсал |
| TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 07.1992/04.1997 | 53 | 72 | 1296 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 07.1992/09.1995 | 65 | 88 | 1332 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) | 08.1987/12.1992 | 55 | 75 | 1296 | седан |
| TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 07.1992/05.1995 | 53 | 72 | 1296 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 07.1992/09.1995 | 65 | 88 | 1332 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E9_) 1.3 (EE90) | 08.1987/12.1989 | 55 | 75 | 1296 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E9_) 1.3 i (EE90) | 06.1989/04.1992 | 55 | 75 | 1296 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 07.1992/05.1995 | 53 | 72 | 1296 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90) | 08.1987/04.1992 | 55 | 75 | 1296 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 (EE90) | 12.1987/12.1989 | 55 | 75 | 1296 | универсал |
| TOYOT COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 i (EE90) | 06.1989/06.1992 | 55 | 75 | 1296 | универсал |
| TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 07.1992/05.1995 | 53 | 72 | 1296 | универсал |
| TOYOT COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | 07.1992/09.1995 | 65 | 88 | 1332 | универсал |
| TOYOT HIACE III Wagon (_H10_) 2.4 (RZH103) | 08.1989/08.1995 | 88 | 120 | 2438 | автобус |
| TOYOT HIACE III Wagon (_H10_) 2.4 4WD | 08.1989/08.1995 | 88 | 120 | 2438 | автобус |
| TOYOT HIACE III фургон (_H10_) 2.4 | 08.1989/08.1995 | 88 | 120 | 2438 | фургон |
| TOYOT HIACE III фургон (_H10_) 2.4 4WD | 08.1989/08.1995 | 88 | 120 | 2438 | фургон |
| TOYOT HILUX пикап (_N_) 2.4 i 4WD | 08.1997/ | 103 | 140 | 2438 | пикап |






