Запчасти для экономных людей Renault Logan. >>

Запчасти для японских (правый и левый руль) корейских и китайских автомобилей. >>

Ожидается поступление на склад продукции компании "autoSFEC". Амортизаторы
Тормозные колодки autoSFEC Компания "autoSFEC" известна как лидер в сфере торговли автомобильными частями. Авто детали, с торговой маркой "autoSFEC"(Auto Spareparts For European Cars), производятся во многих странах мира. Торговая марка "autoSFEC", стала синонимом высокого качества и конкурентоспособным изделием на международном рынке.

Скачать прайс-листы

Общий прайс-лист от 10.03.2010 (0.83 Мб.)


Каталог / Тормозная система / Тормозные колодки (барабанные, дисковые) / TEXTAR Колодки
Версия для печати   

показать цены в


Наименование позиции Код позиции Цена Остаток Кол-во Заказать
TEXTAR Колодки 2187202 1254.55 руб.    

Описание 2187202
Ширина (мм) 98,9
Высота [мм] 36,7
Толщина [мм] 14,5
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Тормозная система Akebono


Применяемость 2187202

Модель Выпуск кВт. л.с. см.³ Сборка
MITSU CARISMA (DA_) 1.6 07.1995/06.2006 66 90 1597 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.6 12.1998/06.2006 70 95 1597 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.6 05.1997/06.2006 73 99 1597 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.6 09.2000/06.2006 76 103 1597 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.8 07.1995/06.2006 85 116 1834 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.8 16V 07.1995/06.2006 103 140 1834 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI 09.1997/06.2006 92 125 1834 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.8 GDI 10.2000/06.2006 90 122 1834 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.9 DI-D 09.2000/06.2006 75 102 1870 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.9 DI-D 09.2000/06.2006 85 115 1870 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA (DA_) 1.9 TD 10.1996/09.2000 66 90 1870 Наклонная задняя часть
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.3 09.2000/10.2004 55 75 1298 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 09.1996/06.2006 66 90 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 12.1998/06.2006 70 95 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 05.1997/06.2006 73 99 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.6 09.2000/06.2006 76 103 1597 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 09.1996/06.2006 85 115 1834 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 16V GDI 09.1997/06.2006 92 125 1834 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.8 GDI 10.2000/06.2006 90 122 1834 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D 09.2000/06.2006 75 102 1870 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D 09.2000/06.2006 85 115 1870 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 1.9 TD 10.1996/09.2000 66 90 1870 седан
MITSU CARISMA седан (DA_) 2.0 16V GT EVO VI/VII 11.1999/06.2006 206 280 1997 седан
MITSU COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) 04.1992/04.1996 103 140 1834 Наклонная задняя часть
MITSU COLT V (CJ_A) 1300 09.2000/07.2005 60 82 1299 Наклонная задняя часть
MITSU COLT V (CJ_A) 1300 GL,GLX (CJ1A) 05.1996/09.2000 55 75 1299 Наклонная задняя часть
MITSU COLT V (CJ_A) 1500 (CJ2A) 11.1995/07.2005 69 94 1468 Наклонная задняя часть
MITSU COLT V (CJ_A) 1600 09.2000/07.2005 76 103 1597 Наклонная задняя часть
MITSU COLT V (CJ_A) 1600 GLX (CJ4A) 05.1996/09.2000 66 90 1597 Наклонная задняя часть
MITSU LANCER V (CB/D_A) 1.8 16V (CB5A) 06.1992/12.1993 103 140 1834 седан
MITSU LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) 12.1992/10.2003 83 113 1597 универсал
MITSU LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD (CD4W) 12.1992/10.2003 83 113 1597 универсал
MITSU LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (CB8W) 12.1992/10.2003 50 68 1998 универсал