Поиск запчастей и проф. инструмента
Информация, полученная в результате поиска, является справочной!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Весенняя распродажа: Тормозные диски Zimmerman.
ОСТАЛЬНЫЕ СКИДКИ 
ПРАЙС ЛИСТЫ 
Каталог / Щетки стеклоочистителя / CHAMPION Щетки
| Наименование позиции | Код позиции | Цена | Остаток | Кол-во | Заказать | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPION Щетки | RXU53/B01 | 491.42 руб. | >10 |
|
| Описание RXU53/B01 | |
|---|---|
| Длина [см] | 53 |
Применяемость RXU53/B01
| Модель | Выпуск | кВт. | л.с. | см.³ | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA 164 (164) 2.0 | 06.1987/09.1998 | 102 | 138 | 1962 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 06.1987/09.1992 | 105 | 143 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 06.1987/12.1990 | 109 | 148 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 09.1992/09.1998 | 106 | 144 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 Turbo | 10.1987/09.1998 | 128 | 174 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03.1991/09.1992 | 150 | 204 | 1997 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09.1992/09.1998 | 148 | 201 | 1996 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) | 06.1987/09.1992 | 84 | 114 | 2500 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 09.1992/09.1998 | 92 | 125 | 2499 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 V6 | 09.1992/09.1998 | 120 | 163 | 2492 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | 09.1992/09.1998 | 155 | 211 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 02.1994/09.1998 | 170 | 231 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | 09.1992/09.1998 | 171 | 233 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 09.1990/09.1992 | 147 | 200 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.A) | 06.1987/09.1992 | 141 | 192 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06.1987/09.1992 | 135 | 184 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 09.1992/09.1998 | 132 | 180 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.1998/10.2000 | 114 | 155 | 1970 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10.2000/ | 110 | 150 | 1970 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 09.1998/ | 151 | 205 | 1996 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 04.2002/ | 110 | 150 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 10.2003/ | 129 | 175 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 07.2006/ | 132 | 180 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 07.2005/ | 136 | 185 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 09.1998/10.2000 | 100 | 136 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 10.2000/ | 103 | 140 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.2000/ | 138 | 188 | 2492 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09.1998/10.2000 | 140 | 190 | 2492 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.2000/ | 162 | 220 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 09.1998/10.2000 | 166 | 226 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V | 10.2003/ | 176 | 240 | 3179 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.1982/12.1987 | 55 | 75 | 1781 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 02.1986/07.1988 | 65 | 88 | 1781 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.1983/07.1989 | 66 | 90 | 1781 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 03.1985/11.1990 | 66 | 90 | 1781 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 08.1986/07.1990 | 65 | 88 | 1781 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 10.1984/07.1988 | 66 | 90 | 1781 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 08.1985/11.1990 | 66 | 90 | 1781 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 | 08.1982/07.1984 | 74 | 100 | 1921 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 08.1986/11.1987 | 83 | 113 | 1994 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 08.1984/12.1987 | 85 | 115 | 1994 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | 01.1988/11.1990 | 85 | 115 | 1994 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D | 08.1982/07.1988 | 51 | 70 | 1986 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 08.1982/02.1988 | 64 | 87 | 1986 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | 03.1988/11.1990 | 74 | 100 | 1986 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | 08.1982/07.1984 | 100 | 136 | 2144 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 08.1982/07.1984 | 79 | 107 | 2144 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 10.1984/09.1986 | 85 | 115 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 08.1982/07.1984 | 96 | 130 | 2144 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 08.1984/12.1988 | 101 | 137 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | 06.1989/11.1990 | 101 | 137 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 08.1984/12.1988 | 101 | 137 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | 06.1989/11.1990 | 101 | 137 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 08.1985/07.1986 | 88 | 120 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 08.1986/11.1990 | 121 | 165 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 08.1986/11.1990 | 121 | 165 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 01.1990/11.1990 | 98 | 134 | 2309 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 01.1990/11.1990 | 98 | 133 | 2309 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 10.1986/11.1990 | 100 | 136 | 2309 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 08.1986/11.1990 | 100 | 136 | 2309 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08.1989/07.1991 | 60 | 82 | 2370 | седан |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 01.1990/11.1990 | 88 | 120 | 2461 | седан |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.1982/12.1987 | 55 | 75 | 1781 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 02.1986/07.1990 | 65 | 88 | 1781 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.1983/07.1989 | 66 | 90 | 1781 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | 03.1985/11.1990 | 66 | 90 | 1781 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 08.1986/07.1990 | 65 | 88 | 1781 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 10.1984/07.1988 | 66 | 90 | 1781 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | 08.1985/10.1990 | 66 | 90 | 1781 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 | 02.1983/07.1984 | 74 | 100 | 1921 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | 09.1986/11.1987 | 83 | 113 | 1994 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | 03.1983/11.1990 | 51 | 70 | 1986 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | 01.1985/12.1987 | 85 | 115 | 1994 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT | 01.1988/11.1990 | 85 | 115 | 1994 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 03.1983/10.1987 | 64 | 87 | 1986 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | 03.1988/11.1990 | 74 | 100 | 1986 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | 08.1982/07.1984 | 96 | 131 | 2144 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | 08.1982/07.1984 | 100 | 136 | 2144 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 10.1984/09.1986 | 85 | 115 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 08.1984/12.1988 | 101 | 137 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | 06.1989/11.1990 | 101 | 137 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 08.1984/12.1988 | 101 | 137 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | 06.1989/11.1990 | 101 | 137 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 08.1985/07.1986 | 88 | 120 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 08.1986/11.1990 | 121 | 165 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | 08.1986/11.1990 | 121 | 165 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 03.1990/11.1990 | 98 | 133 | 2309 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 08.1986/11.1990 | 100 | 136 | 2309 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 01.1990/11.1990 | 98 | 134 | 2309 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 08.1986/11.1990 | 100 | 136 | 2309 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | 08.1989/11.1990 | 60 | 82 | 2370 | универсал |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | 01.1990/11.1990 | 88 | 120 | 2461 | универсал |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5 E | 08.1983/07.1984 | 100 | 136 | 2144 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 08.1983/01.1988 | 134 | 182 | 2144 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 08.1983/09.1986 | 134 | 182 | 2144 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 | 08.1984/07.1985 | 101 | 137 | 2226 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 03.1989/12.1990 | 162 | 220 | 2226 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 08.1985/09.1991 | 121 | 165 | 2226 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 02.1988/12.1990 | 140 | 190 | 2226 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 02.1988/12.1990 | 147 | 200 | 2226 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 01.1985/12.1991 | 121 | 165 | 2226 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 02.1988/11.1990 | 147 | 200 | 2226 | седан |
| AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 | 11.1986/09.1991 | 100 | 136 | 2309 | седан |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 09.1983/01.1988 | 134 | 182 | 2144 | универсал |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 07.1989/12.1990 | 162 | 220 | 2226 | универсал |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | 08.1985/09.1991 | 121 | 165 | 2226 | универсал |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 09.1983/12.1990 | 121 | 165 | 2226 | универсал |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 02.1988/12.1991 | 147 | 200 | 2226 | универсал |
| AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | 11.1986/09.1991 | 100 | 136 | 2309 | универсал |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | 08.1986/07.1988 | 48 | 65 | 1400 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 08.1987/09.1991 | 51 | 70 | 1595 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 09.1986/08.1991 | 55 | 75 | 1595 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 08.1990/10.1991 | 75 | 102 | 1595 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 09.1986/08.1991 | 40 | 54 | 1588 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 09.1986/08.1991 | 59 | 80 | 1588 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 10.1986/01.1990 | 55 | 75 | 1781 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 09.1986/07.1988 | 83 | 113 | 1847 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | 09.1986/08.1990 | 83 | 113 | 1847 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 06.1986/08.1991 | 82 | 112 | 1781 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | 09.1986/08.1991 | 82 | 112 | 1781 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 09.1986/12.1990 | 65 | 88 | 1781 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 09.1986/10.1991 | 66 | 90 | 1781 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.1986/07.1990 | 65 | 88 | 1781 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.1986/09.1991 | 66 | 90 | 1781 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | 08.1989/08.1991 | 50 | 68 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 10.1990/08.1991 | 82 | 112 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 10.1990/08.1991 | 82 | 112 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 10.1990/08.1991 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 08.1988/10.1990 | 83 | 113 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | 03.1990/09.1991 | 101 | 137 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | 03.1990/08.1991 | 101 | 137 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 08.1988/09.1990 | 83 | 113 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | 09.1991/12.1994 | 52 | 71 | 1595 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | 06.1993/12.1994 | 74 | 101 | 1595 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | 09.1991/12.1994 | 55 | 75 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | 09.1991/12.1994 | 66 | 90 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | 09.1991/12.1994 | 66 | 90 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | 09.1991/12.1994 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | 08.1992/12.1994 | 103 | 140 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 04.1992/12.1994 | 103 | 140 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | 09.1991/12.1994 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | 09.1991/12.1994 | 98 | 133 | 2309 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 09.1991/12.1994 | 98 | 133 | 2309 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | 07.1992/12.1994 | 110 | 150 | 2598 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro | 06.1992/12.1994 | 110 | 150 | 2598 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | 09.1991/12.1994 | 128 | 174 | 2771 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro | 09.1991/12.1994 | 128 | 174 | 2771 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro | 02.1993/12.1994 | 169 | 230 | 2226 | седан |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | 06.1993/01.1996 | 74 | 101 | 1595 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | 09.1991/12.1994 | 55 | 75 | 1896 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | 07.1992/01.1996 | 66 | 90 | 1896 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | 07.1992/01.1996 | 66 | 90 | 1984 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | 07.1992/01.1996 | 85 | 115 | 1984 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | 02.1993/01.1996 | 103 | 140 | 1984 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 12.1992/07.1995 | 103 | 140 | 1984 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 07.1992/01.1996 | 98 | 133 | 2309 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | 09.1991/11.1994 | 98 | 133 | 2309 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 07.1992/01.1996 | 110 | 150 | 2598 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 07.1992/07.1995 | 110 | 150 | 2598 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 09.1991/01.1996 | 128 | 174 | 2771 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 08.1992/07.1995 | 128 | 174 | 2771 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) | 03.1994/05.1995 | 232 | 315 | 2226 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | 02.1993/07.1995 | 169 | 230 | 2226 | универсал |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD | 10.1985/01.1987 | 51 | 70 | 1588 | седан |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | 03.1986/03.1987 | 83 | 113 | 1994 | седан |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.0 | 10.1984/03.1987 | 85 | 115 | 1994 | седан |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | 01.1985/03.1987 | 85 | 115 | 2229 | седан |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 | 10.1984/03.1987 | 100 | 136 | 2226 | седан |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 08.1985/03.1987 | 88 | 120 | 2226 | седан |
| AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 11.1984/03.1987 | 100 | 136 | 2226 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 04.1987/09.1991 | 59 | 80 | 1588 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 07.1988/09.1991 | 85 | 115 | 1994 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | 08.1989/07.1991 | 118 | 160 | 1994 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | 08.1988/09.1991 | 118 | 160 | 1994 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | 04.1987/07.1991 | 100 | 136 | 2226 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | 04.1987/09.1991 | 100 | 136 | 2226 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.1987/09.1991 | 98 | 133 | 2309 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.1987/07.1991 | 100 | 136 | 2309 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 04.1990/07.1991 | 123 | 167 | 2309 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 08.1988/07.1991 | 125 | 170 | 2309 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 04.1990/09.1991 | 123 | 167 | 2309 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 06.1988/09.1991 | 125 | 170 | 2309 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.1987/09.1991 | 98 | 133 | 2309 | седан |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.1987/07.1991 | 100 | 136 | 2309 | седан |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09.1996/08.2000 | 74 | 101 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 08.2000/ | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | 09.1996/ | 92 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 quattro | 08.1998/ | 92 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12.1996/ | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12.1998/ | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 12.1996/ | 110 | 150 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 10.1998/ | 132 | 180 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 09.1996/07.2001 | 66 | 90 | 1896 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 10.2000/ | 74 | 100 | 1896 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 08.1997/07.2001 | 81 | 110 | 1896 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 08.2000/ | 96 | 130 | 1896 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 08.2000/ | 96 | 130 | 1896 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 03.1999/ | 154 | 210 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 10.2001/ | 165 | 224 | 1781 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 01.1995/07.2000 | 74 | 100 | 1595 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 07.2000/11.2000 | 75 | 102 | 1595 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 04.1995/11.2000 | 85 | 115 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 01.1995/11.2000 | 92 | 125 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 01.1995/11.2000 | 95 | 129 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 07.1995/11.2000 | 85 | 115 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 01.1995/11.2000 | 92 | 125 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 01.1995/11.2000 | 110 | 150 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 12.1997/11.2000 | 132 | 180 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 01.1995/11.2000 | 110 | 150 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12.1997/11.2000 | 132 | 180 | 1781 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 12.1995/11.2000 | 55 | 75 | 1896 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 01.1995/11.2000 | 66 | 90 | 1896 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 10.1995/11.2000 | 81 | 110 | 1896 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 03.2000/11.2000 | 85 | 116 | 1896 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996/11.2000 | 81 | 110 | 1896 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000/11.2000 | 85 | 116 | 1896 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 07.1995/07.1997 | 110 | 150 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 08.1997/11.2000 | 120 | 163 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 03.1997/11.2000 | 121 | 165 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 08.1997/11.2000 | 120 | 163 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 03.1997/11.2000 | 121 | 165 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 09.1997/11.2000 | 110 | 150 | 2496 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997/11.2000 | 110 | 150 | 2496 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01.1996/07.1997 | 102 | 139 | 2598 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01.1995/11.2000 | 110 | 150 | 2598 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 01.1995/11.2000 | 110 | 150 | 2598 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro | 08.1998/12.1998 | 187 | 254 | 2671 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro | 02.1999/09.2000 | 169 | 230 | 2671 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 09.1995/07.1997 | 128 | 174 | 2771 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10.1996/11.2000 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 01.1995/07.1997 | 128 | 174 | 2771 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 10.1996/11.2000 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 09.1997/11.2000 | 195 | 265 | 2671 | седан |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 03.1996/07.2000 | 74 | 100 | 1595 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.2000/09.2001 | 75 | 102 | 1595 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 07.1995/09.2001 | 85 | 115 | 1781 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.1996/09.2001 | 92 | 125 | 1781 | универсал |
