РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРАЙС-ЛИСТЫ


Каталог / Тормозная система / Рем. комплекты ГТЦ / AUTOFREN SEINSA Рем. комплекты
Версия для печати   

показать цены в


Наименование позиции Код позиции Цена Остаток Кол-во Заказать
AUTOFREN SEINSA Рем. комплекты D4134 145.53 руб.    

Описание D4134
Сторона установки передний мост
Диаметр [мм] 57
Тормозная система ATE


Применяемость D4134

Модель Выпуск кВт. л.с. см.³ Сборка
AUDI 100 (4A, C4) 1.6 03.1992/07.1993 87 118 1595 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 12.1990/06.1994 74 100 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 12.1990/06.1994 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 01.1992/06.1994 103 140 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 07.1992/06.1994 103 140 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 12.1990/07.1992 85 115 1984 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12.1990/06.1994 98 134 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 12.1990/06.1994 98 134 2309 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 12.1990/06.1994 60 82 2370 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 12.1990/06.1994 85 115 2461 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 07.1993/06.1994 102 139 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 03.1992/06.1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 04.1992/06.1994 110 150 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 E quattro 08.1993/07.1994 102 139 2598 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12.1990/06.1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 12.1990/06.1994 128 174 2771 седан
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 08.1991/06.1994 169 230 2226 седан
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 10.1992/06.1994 206 280 4172 седан
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 03.1994/06.1994 213 290 4172 седан
AUDI 100 Avant (4A, C4) 1.6 03.1992/07.1993 87 118 1595 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 08.1992/07.1993 103 140 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 quattro 08.1992/07.1993 103 140 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.1991/06.1994 74 100 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.1991/06.1994 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 07.1992/06.1994 103 140 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro 07.1992/06.1994 103 140 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 12.1990/07.1992 85 115 1984 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 09.1991/06.1994 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 09.1991/06.1994 98 134 2309 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 12.1990/06.1994 60 82 2370 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 12.1990/06.1994 85 115 2461 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 07.1993/06.1994 102 139 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 03.1992/06.1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 07.1992/06.1994 110 150 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro 08.1993/07.1994 102 139 2598 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 09.1991/06.1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 09.1991/06.1994 128 174 2771 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 09.1991/06.1994 169 230 2226 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 10.1992/06.1994 206 280 4172 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 03.1994/06.1994 213 290 4172 универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 01.1995/07.2000 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 07.2000/11.2000 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 04.1995/11.2000 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.1995/11.2000 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.1995/11.2000 95 129 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 07.1995/11.2000 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.1995/11.2000 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.1995/11.2000 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.1997/11.2000 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.1995/11.2000 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.1997/11.2000 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12.1995/11.2000 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.1995/11.2000 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.1995/11.2000 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.2000/11.2000 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.1996/11.2000 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.2000/11.2000 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 07.1995/07.1997 110 150 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.1997/11.2000 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.1997/11.2000 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.1997/11.2000 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.1997/11.2000 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.1997/11.2000 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997/11.2000 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.1996/07.1997 102 139 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.1995/11.2000 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.1995/11.2000 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro 08.1998/12.1998 187 254 2671 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro 02.1999/09.2000 169 230 2671 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.1995/07.1997 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.1996/11.2000 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.1995/07.1997 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.1996/11.2000 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.1997/11.2000 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 11.2000/12.2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.2000/07.2002 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.2002/12.2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.2001/12.2004 125 170 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.2002/12.2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.2000/07.2002 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07.2002/12.2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07.2001/12.2004 125 170 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.2002/12.2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 05.2001/12.2004 74 101 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 06.2004/12.2004 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 11.2000/12.2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11.2001/12.2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 11.2000/12.2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 07.2002/12.2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.2001/12.2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.2001/12.2004 125 170 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08.2001/07.2002 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.2002/12.2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11.2000/12.2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 04.2001/12.2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11.2000/12.2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 04.2001/12.2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11.2000/12.2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro 03.2003/12.2004 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8EC) 1.6 11.2004/ 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8EC) 1.8 T 11.2004/ 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro 11.2004/ 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8EC) 1.9 TDI 11.2004/ 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 11.2004/ 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 11.2004/ 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 11.2004/ 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 06.2006/ 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 16V 11.2004/ 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro 01.2006/ 103 140 1968 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro 06.2006/ 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI 10.2006/ 125 170 1984 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI 11.2004/ 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI 06.2005/ 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro 11.2004/ 147 200 1984 седан
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro 06.2005/ 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8EC) 2.5 TDI 11.2004/ 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC) 2.7 TDI 01.2006/ 132 180 2698 седан
AUDI A4 (8EC) 3.0 03.2005/ 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 11.2004/ 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 01.2006/ 171 233 2967 седан
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI 01.2005/ 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI quattro 01.2005/ 188 255 3123 седан
AUDI A4 (8EC) RS4 quattro 09.2005/ 309 420 4163 седан
AUDI A4 (8EC) S4 quattro 11.2004/ 253 344 4163 седан
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI 11.2007/ 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2) 2.0 TDI 11.2007/ 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2) 2.7 TDI 11.2007/ 140 190 2698 седан
AUDI A4 (8K2) 3.0 TDI quattro 11.2007/ 176 240 2967 седан
AUDI A4 (8K2) 3.2 FSI quattro 11.2007/ 195 265 3197 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 03.1996/07.2000 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 07.2000/09.2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 07.1995/09.2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.1996/09.2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 07.1995/09.2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.1996/09.2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.1996/09.2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.1997/09.2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.1996/09.2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.1997/09.2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 03.1998/09.2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.1996/09.2001 55 75 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.1996/09.2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.1996/09.2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.2000/09.2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.1996/09.2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.2000/09.2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 07.1995/07.1997 110 150 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.1997/09.2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.1997/09.2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.1997/09.2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.1997/09.2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.1997/09.2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997/09.2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 01.1996/07.1997 102 139 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.1996/09.2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.1996/09.2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.1996/09.1996 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.1996/09.2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.1996/09.1996 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.1996/09.2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 05.2000/09.2001 280 380 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09.1997/09.2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 09.2001/12.2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 09.2001/07.2002 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07.2002/12.2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 11.2002/12.2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09.2001/07.2002 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07.2002/12.2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09.2001/12.2004 125 170 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 11.2002/12.2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 11.2001/12.2004 74 101 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 06.2004/12.2004 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 09.2001/12.2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11.2001/12.2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 09.2001/12.2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 07.2002/12.2004 110 150 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.2001/12.2004 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.2001/12.2004 125 170 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.2001/07.2002 114 155 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.2002/12.2004 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.2001/12.2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 04.2001/12.2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 09.2001/12.2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04.2001/12.2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09.2001/12.2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro 03.2003/12.2004 253 344 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 1.6 11.2004/ 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T 11.2004/ 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro 11.2004/ 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 1.9 TDI 11.2004/ 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 11.2004/ 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 11.2004/ 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 11.2004/ 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 06.2006/ 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 11.2004/ 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 01.2006/ 103 140 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 06.2006/ 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 10.2006/ 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 11.2004/ 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 06.2005/ 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 11.2004/ 147 200 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 06.2005/ 162 220 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.5 TDI 11.2004/ 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.7 TDI 01.2006/ 132 180 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 11.2004/ 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 01.2006/ 171 233 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI 01.2005/ 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro 01.2005/ 188 255 3123 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) RS4 quattro 09.2005/ 309 420 4163 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) S4 quattro 11.2004/ 253 344 4163 универсал
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T 07.2002/ 120 163 1781 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 1.8 T quattro 05.2003/ 120 163 1781 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 09.2004/ 96 130 1984 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TDI 10.2005/ 103 140 1968 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V 01.2006/ 147 200 1984 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.4 04.2002/ 120 163 2393 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.4 04.2002/ 125 170 2393 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.5 TDI 08.2002/ 120 163 2496 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.7 TDI 06.2006/ 132 180 2698 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 04.2002/ 162 220 2976 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 quattro 05.2003/ 162 220 2976 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro 01.2006/ 150 204 2967 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro 10.2005/ 171 233 2967 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.2 FSI 10.2005/ 188 255 3123 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro 10.2005/ 188 255 3123 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) RS4 quattro 06.2006/ 309 420 4163 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) S4 quattro 03.2004/ 253 344 4163 кабрио
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 12.1995/10.1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 12.1995/10.1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 06.1994/10.1997 66 90 1896 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.1994/10.1997 74 101 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 08.1995/07.1996 79 107 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.1994/10.1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 06.1994/10.1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.1994/10.1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06.1994/12.1995 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 06.1994/12.1995 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.4 07.1995/06.1996 110 150 2393 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 01.1995/10.1997 84 114 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 06.1994/10.1997 85 116 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08.1994/10.1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 10.1995/10.1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.1994/10.1997 102 139 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.1994/10.1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.1994/10.1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 08.1995/07.1996 120 163 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.1994/10.1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.1995/10.1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.1994/10.1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.1995/10.1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.1994/10.1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro 04.1996/10.1997 240 326 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.1994/10.1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 05.1997/01.2005 85 116 1781 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 07.1997/01.2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 01.1997/01.2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T 12.1997/01.2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 02.1997/01.2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro 12.1997/01.2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 04.1997/10.2000 81 110 1896 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 07.2000/01.2005 85 115 1896 седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 08.2001/01.2005 96 130 1896 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.0 08.2001/01.2005 96 130 1984 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 07.1998/01.2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.1997/01.2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.1997/01.2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.1997/01.2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 08.2001/01.2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 08.1998/07.1999 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 02.1997/01.2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 02.1997/01.2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 08.2001/01.2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.1997/01.2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 08.2001/01.2005 114 155 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.2002/01.2005 120 163 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 02.2000/01.2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 07.1997/01.2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000/01.2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T 02.1999/01.2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 12.1997/01.2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 08.2001/01.2005 184 250 2671 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 10.1997/07.1998 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 07.1999/01.2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 02.1997/01.2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 02.1997/01.2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 08.2001/01.2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro 08.2001/01.2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 03.1999/01.2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 quattro 03.1999/01.2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B, C5) 4.2 quattro 11.1998/01.2005 220 299 4172 седан
AUDI A6 (4B, C5) RS6 07.2002/01.2005 331 450 4172 седан
AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro 09.1999/01.2005 250 340 4172 седан
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI 06.2005/ 100 136 1968 седан
AUDI A6 (4F2) 2.0 TDI 07.2004/ 103 140 1968 седан
AUDI A6 (4F2) 2.0 TFSI 06.2005/ 125 170 1984 седан
AUDI A6 (4F2) 2.4 05.2004/ 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2) 2.4 quattro 01.2005/ 130 177 2393 седан
AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI 11.2004/ 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI 11.2004/ 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI quattro 06.2005/ 120 163 2698 седан
AUDI A6 (4F2) 2.7 TDI quattro 11.2004/ 132 180 2698 седан
AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI 11.2006/ 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2) 2.8 FSI quattro 06.2007/ 154 210 2773 седан
AUDI A6 (4F2) 3.0 08.2004/05.2006 160 218 2976 седан
AUDI A6 (4F2) 3.0 quattro 05.2004/05.2006 160 218 2976 седан
AUDI A6 (4F2) 3.0 TDi 06.2006/ 171 232 2967 седан
AUDI A6 (4F2) 3.0 TDI quattro 05.2004/ 155 211 2967 седан
AUDI A6 (4F2) 3.0 TDI quattro 05.2004/ 165 225 2967 седан
AUDI A6 (4F2) 3.0 TDI quattro 06.2006/ 171 233 2967 седан
AUDI A6 (4F2) 3.2 FSI 05.2004/ 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2) 3.2 FSI quattro 09.2006/ 183 249 3123 седан
AUDI A6 (4F2) 3.2 FSI quattro 05.2004/ 188 255 3123 седан
AUDI A6 (4F2) 4.2 quattro 05.2004/ 246 335 4163 седан
