РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРАЙС-ЛИСТЫ


Каталог / Сцепление / SACHS Сцепления
Версия для печати   

показать цены в


Наименование позиции Код позиции Цена Остаток Кол-во Заказать
SACHS Сцепления 1863869005 876.95 руб.    

Описание 1863869005
Диаметр [мм] 24
Внешний диаметр [мм] 24
Внутренний диаметр 15
Ширина (мм) 26
Конструкция подшипника игольчатый подшипник


Изображение 1863869005 >>

Применяемость 1863869005

Модель Выпуск кВт. л.с. см.³ Сборка
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984/12.1988 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 06.1989/11.1990 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.1984/12.1988 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 06.1989/11.1990 101 137 2226 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.1990/11.1990 98 134 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 01.1990/11.1990 98 133 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 10.1986/11.1990 100 136 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.1986/11.1990 100 136 2309 седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.1990/11.1990 88 120 2461 седан
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro 10.1992/06.1994 206 280 4172 седан
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984/12.1988 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 06.1989/11.1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.1984/12.1988 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 06.1989/11.1990 101 137 2226 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 03.1990/11.1990 98 133 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 08.1986/11.1990 100 136 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.1990/11.1990 98 134 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 08.1986/11.1990 100 136 2309 универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 01.1990/11.1990 88 120 2461 универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 10.1992/06.1994 206 280 4172 универсал
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 03.1989/12.1990 162 220 2226 седан
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 08.1985/09.1991 121 165 2226 седан
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 07.1989/12.1990 162 220 2226 универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.1997/11.2000 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.1997/11.2000 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.1997/11.2000 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997/11.2000 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.1995/11.2000 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.1995/11.2000 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.1995/07.1997 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.1996/11.2000 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.1995/07.1997 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.1996/11.2000 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.1997/11.2000 195 265 2671 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.2001/12.2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.2001/12.2004 125 170 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08.2001/07.2002 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.2002/12.2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11.2000/12.2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11.2000/12.2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11.2000/12.2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8EC) 2.5 TDI 11.2004/ 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8EC) 3.0 03.2005/ 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC) 3.0 quattro 11.2004/07.2006 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8EC) S4 quattro 11.2004/ 253 344 4163 седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.1997/09.2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.1997/09.2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.1997/09.2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997/09.2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.1996/09.2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.1996/09.2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.1996/09.1996 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.1996/09.2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.1996/09.1996 128 174 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.1996/09.2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09.1997/09.2001 195 265 2671 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.2001/12.2004 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.2001/12.2004 125 170 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.2001/07.2002 114 155 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.2002/12.2004 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.2001/12.2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 09.2001/12.2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09.2001/12.2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 2.5 TDI 11.2004/ 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 11.2004/02.2006 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 quattro 11.2004/07.2006 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8ED) S4 quattro 11.2004/ 253 344 4163 универсал
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.4 04.2002/ 120 163 2393 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.4 04.2002/ 125 170 2393 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.5 TDI 08.2002/ 120 163 2496 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 04.2002/ 162 220 2976 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 3.0 quattro 05.2003/ 162 220 2976 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) S4 quattro 03.2004/ 253 344 4163 кабрио
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 01.1995/10.1997 84 114 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 06.1994/10.1997 85 116 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08.1994/10.1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 10.1995/10.1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.1994/10.1997 102 139 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.1994/10.1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.1994/10.1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.1994/10.1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.1995/10.1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.1994/10.1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.1995/10.1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.1994/10.1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro 04.1996/10.1997 240 326 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.1994/10.1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 07.1998/01.2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.1997/01.2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.1997/01.2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 02.1997/01.2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 08.2001/01.2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 08.1998/07.1999 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 02.1997/01.2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 02.1997/01.2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro 08.2001/01.2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.1997/01.2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 08.2001/01.2005 114 155 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.2002/01.2005 120 163 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 02.2000/01.2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 07.1997/01.2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000/01.2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T 02.1999/01.2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 12.1997/01.2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro 08.2001/01.2005 184 250 2671 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 10.1997/07.1998 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 07.1999/01.2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 02.1997/01.2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro 02.1997/01.2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 08.2001/01.2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro 08.2001/01.2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro 09.1999/01.2005 250 340 4172 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 01.1995/12.1997 84 114 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 06.1994/12.1997 85 116 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 08.1994/12.1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 07.1995/12.1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.1994/02.1997 102 139 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.1994/12.1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.1994/12.1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.1994/12.1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12.1995/12.1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.1994/12.1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 12.1995/12.1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 06.1994/12.1997 213 290 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro 04.1996/12.1997 240 326 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.1994/12.1997 169 230 2226 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 07.1998/01.2005 100 136 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 12.1997/01.2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 12.1997/01.2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 12.1997/01.2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 08.2001/01.2005 125 170 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 12.1997/01.2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 12.1997/01.2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro 08.2001/01.2005 125 170 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 12.1997/01.2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 08.2001/01.2005 114 155 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 07.2002/01.2005 120 163 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 02.2000/01.2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 12.1997/01.2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000/01.2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T 02.1999/01.2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 12.1997/01.2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro 08.2001/01.2005 184 250 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 12.1997/07.1998 132 180 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 07.1999/01.2005 140 190 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 12.1997/01.2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro 12.1997/01.2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 08.2001/01.2005 162 220 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro 08.2001/01.2005 162 220 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) S6 quattro 09.1999/01.2005 250 340 4172 универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 01.1997/04.2000 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 09.2000/09.2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 07.1995/03.1996 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 03.1994/03.1996 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 04.1996/09.2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 07.1995/03.1996 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 03.1994/03.1996 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.1996/09.2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 07.1996/06.1999 250 340 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 06.1999/09.2002 265 360 4172 седан
AUDI ALLROAD (4BH) 2.5 TDI quattro 05.2003/08.2005 120 163 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH) 2.5 TDI quattro 05.2000/08.2005 132 180 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH) 2.7 T quattro 05.2000/08.2005 184 250 2671 универсал
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 05.1991/07.1994 98 133 2309 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 05.1995/08.2000 102 139 2598 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 06.1993/08.2000 110 150 2598 кабрио
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 11.1992/08.2000 128 174 2771 кабрио
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V 08.1989/07.1991 118 160 1994 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro 08.1989/07.1991 118 160 1994 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 03.1990/12.1996 98 133 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 10.1988/07.1994 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 08.1990/07.1991 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 08.1989/07.1991 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 08.1992/12.1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 08.1992/12.1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 09.1991/12.1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 08.1991/12.1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 10.1992/12.1996 169 230 2226 купе
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 04.1993/02.1994 180 245 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro 10.1988/02.1994 184 250 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro 10.1991/02.1994 206 280 4172 седан
PORSC BOXSTER (986) 2.5 09.1996/08.1999 150 204 2480 кабрио
PORSC BOXSTER (986) 2.7 08.1999/07.2002 162 220 2687 кабрио
PORSC BOXSTER (986) 2.7 07.2002/ 168 228 2687 кабрио
PORSC BOXSTER (986) S 3,2 07.2002/ 191 260 3179 кабрио
PORSC BOXSTER (986) S 3.2 08.1999/07.2002 185 252 3179 кабрио
PORSC BOXSTER 2.7 11.2004/ 176 240 2687 кабрио
PORSC BOXSTER S 3.2 11.2004/ 206 280 3179 кабрио
PORSC BOXSTER S 3.4 07.2006/ 217 295 3387 кабрио
PORSC CAYMAN 2.7 07.2006/ 180 245 2687 купе
PORSC CAYMAN S 3.4 11.2005/ 217 295 3387 купе
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 02.2002/ 114 155 2496 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 06.2003/ 120 163 2496 седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 02.2002/ 142 193 2771 седан
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 SDI 07.1996/ 55 75 2461 автобус
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI 05.2001/ 61 83 2461 автобус
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI 05.2001/ 70 95 2461 автобус
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI 05.1996/08.1999 75 102 2461 автобус
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI Привод на передние колеса 05.1999/ 66 90 2461 автобус
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI Привод на передние колеса 05.1999/ 80 109 2461 автобус
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 SDI 09.1996/ 55 75 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 05.2001/ 61 83 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 05.1999/ 66 90 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 05.2001/ 70 95 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 06.1996/08.1999 75 102 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 05.1999/ 80 109 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.8 TDI 06.1997/12.1998 92 125 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.8 TDI 01.1999/ 96 130 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 SDI 09.1996/ 55 75 2461 фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.2001/ 61 83 2461 фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.1999/ 66 90 2461 фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.2001/ 70 95 2461 фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.1996/08.1999 75 102 2461 фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI Привод на передние колеса 05.1999/ 80 109 2461 фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.8 TDI 06.1997/12.1998 92 125 2799 фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.8 TDI 01.1999/ 96 130 2799 фургон
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 10.1996/11.2000 110 150 2324 седан
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.1997/11.2000 110 150 2324 седан
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.1998/11.2000 110 150 2496 седан
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.1998/11.2000 110 150 2496 седан
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 05.1997/09.1999 132 180 2771 седан
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 09.1999/11.2000 140 190 2771 седан
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.1996/11.2000 142 193 2771 седан
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion 09.1999/11.2000 140 190 2771 седан
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.1996/11.2000 142 193 2771 седан
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 11.2000/05.2005 125 170 2324 седан
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 11.2000/05.2005 125 170 2324 седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 11.2000/05.2005 110 150 2496 седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 11.2000/05.2005 110 150 2496 седан
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.2000/05.2005 142 193 2771 седан
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 06.1997/11.2000 110 150 2324 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.1997/11.2000 110 150 2324 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.1998/11.2000 110 150 2496 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.1998/11.2000 110 150 2496 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 09.1997/09.1999 132 180 2771 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 09.1999/11.2000 140 190 2771 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.1997/11.2000 142 193 2771 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 4motion 09.1999/11.2000 140 190 2771 универсал
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.1997/11.2000 142 193 2771 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 11.2000/05.2005 125 170 2324 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 11.2000/05.2005 125 170 2324 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 11.2000/05.2005 110 150 2496 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 11.2000/05.2005 110 150 2496 универсал
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 11.2000/05.2005 142 193 2771 универсал