КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
При безналичном расчете устанавливается курс ЦБ + 3 %
Каталог / Pimax тросы| Наименование | Цена, руб. | Цена, euro. | Остаток | Примечание | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.0001 | 195,75 руб. | 5.28 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0002 | 298,44 руб. | 8.05 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0005 | 446 руб. | 12.03 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0006 | 494,2 руб. | 13.33 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0008 | 384,83 руб. | 10.38 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0009 | 558,33 руб. | 15.06 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0010 | 586,88 руб. | 15.83 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0011 | 564,64 руб. | 15.23 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0012 | 500,5 руб. | 13.50 euro. | тросик сцепл. | |||
| 01.0013 | 510,14 руб. | 13.76 euro. | тросик сцепл. |




