СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ

Весенняя распродажа: Тормозные диски Zimmerman.

ОСТАЛЬНЫЕ СКИДКИ

ПРАЙС ЛИСТЫ


Каталог / Датчики / INTERMOTOR Электрика
Версия для печати   

показать цены в


Наименование позиции Код позиции Цена Остаток Кол-во Заказать
INTERMOTOR Электрика 55162 491.52 руб.    

Описание 55162
Количество полюсов 4
Форма штерсельного корпуса прямоугольный


Изображение 55162 >>

Применяемость 55162

Модель Выпуск кВт. л.с. см.³ Сборка
NISSA INTERSTAR автобус (X70) dCi 100 11.2003/ 73 99 2463 автобус
NISSA INTERSTAR автобус (X70) dCi 120 07.2002/ 84 115 2463 автобус
NISSA INTERSTAR автобус (X70) dCi 80 07.2002/ 60 82 1870 автобус
NISSA INTERSTAR автобус (X70) dCI 90 07.2002/ 66 90 2188 автобус
NISSA INTERSTAR фургон (X70) dCi 100 11.2003/ 73 99 2463 фургон
NISSA INTERSTAR фургон (X70) dCi 120 07.2002/ 84 115 2463 фургон
NISSA INTERSTAR фургон (X70) dCi 80 07.2002/ 60 82 1870 фургон
NISSA INTERSTAR фургон (X70) dCI 90 07.2002/ 66 90 2188 фургон
NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 08.2003/ 48 65 1461 вэн
NISSA KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 08.2003/ 60 82 1461 вэн
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 100 03.2001/ 74 101 1870 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 140 09.2003/ 99 135 2463 автобус
NISSA PRIMASTAR автобус (X83) dCi 80 03.2001/ 60 80 1870 автобус
NISSA PRIMASTAR фургон (X83) dCi 100 09.2002/ 74 100 1870 фургон
NISSA PRIMASTAR фургон (X83) dCi 140 09.2003/ 99 135 2463 фургон
NISSA PRIMASTAR фургон (X83) dCi 80 09.2002/ 60 82 1870 фургон
NISSA PRIMERA (P12) 1.9 dCi 04.2003/ 88 120 1870 седан
NISSA PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 04.2003/ 88 120 1870 Наклонная задняя часть
NISSA PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi 04.2003/ 88 120 1870 универсал
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.2 DTI 09.2000/ 66 90 2188 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 DTI 10.2001/ 84 115 2463 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 09.2000/10.2001 59 80 1870 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 10.2001/ 60 82 1870 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 09.2000/ 66 90 2188 автобус
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 10.2001/ 84 115 2463 автобус
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.2 DTI 09.2000/ 66 90 2188 самосвал
OPEL MOVANO фургон (F9) 1.9 DTI 09.2000/10.2001 59 80 1870 фургон
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.2 DTI 09.2000/ 66 90 2188 фургон
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 DTI 10.2001/ 84 115 2463 фургон
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI 08.2001/ 60 80 1870 автобус
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI 08.2001/ 74 101 1870 автобус
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI 05.2003/ 99 135 2463 автобус
OPEL VIVARO фургон (F7) 1.9 DI 08.2001/ 60 80 1870 фургон
OPEL VIVARO фургон (F7) 1.9 DTI 08.2001/ 74 101 1870 фургон
OPEL VIVARO фургон (F7) 2.5 DTI 05.2003/ 99 135 2463 фургон
RENAU AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) 05.2002/05.2003 110 150 2188 вэн
RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) 06.2001/ 48 65 1461 Наклонная задняя часть
RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) 06.2001/ 60 82 1461 Наклонная задняя часть
RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) 09.1998/05.2005 66 90 1598 Наклонная задняя часть
RENAU CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) 02.2000/05.2005 59 80 1870 Наклонная задняя часть
RENAU CLIO II фургон (SB0/1/2_) 1.5 dCi 06.2001/ 48 65 1461 фургон
RENAU ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) 02.1999/10.2002 72 98 1870 вэн
RENAU ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K, JE0S) 10.2000/10.2002 95 130 2188 вэн
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 11.2002/ 88 120 1870 вэн
RENAU ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB, JK0HCB) 11.2002/ 110 150 2188 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 06.2005/ 50 68 1461 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 06.2005/ 62 84 1461 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) 12.2001/ 48 65 1461 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) 07.2002/ 60 82 1461 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 10.2003/ 62 84 1870 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (KC0V) 10.2001/ 59 80 1870 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) 02.2000/ 59 80 1870 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) 03.1998/ 40 54 1870 вэн
RENAU KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) 03.1998/ 47 64 1870 вэн
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi 12.2002/ 42 57 1461 фургон
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi 06.2005/ 50 68 1461 фургон
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07) 12.2001/ 48 65 1461 фургон
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 07.2003/ 62 84 1870 фургон
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 07.2003/ 62 84 1870 фургон
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi 4x4 (FC0V) 10.2001/ 59 80 1870 фургон
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) 02.2000/ 59 80 1870 фургон
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) 03.1998/ 40 54 1870 фургон
RENAU KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) 03.1998/ 47 64 1870 фургон
RENAU LAGUNA (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) 09.1999/03.2001 79 107 1870 Наклонная задняя часть
RENAU LAGUNA (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) 10.1997/03.2001 72 98 1870 Наклонная задняя часть
RENAU LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dCi (K56W) 09.1999/03.2001 79 107 1870 универсал
RENAU LAGUNA Grandtour (K56_) 1.9 dTi (K56J) 10.1997/03.2001 72 98 1870 универсал
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 01.2005/ 81 110 1870 Наклонная задняя часть
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) 03.2001/ 88 120 1870 Наклонная задняя часть
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) 10.2001/ 110 150 2188 Наклонная задняя часть
RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) 03.2001/ 88 120 1870 универсал
RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi 05.2005/ 102 140 2188 универсал
RENAU LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) 10.2001/ 110 150 2188 универсал
RENAU MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 09.2000/ 66 90 2188 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAU MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 10.2001/ 84 115 2463 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAU MASTER II автобус (JD/ND) 1.9 dCi 80 11.2001/ 60 82 1870 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD/ND) 1.9 dTI 09.2000/ 59 80 1870 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD/ND) 2.2 dCI 90 09.2000/ 66 90 2188 автобус
RENAU MASTER II автобус (JD/ND) 2.5 dCi 120 10.2001/ 84 115 2463 автобус
RENAU MASTER II фургон (FD) 1.9 dCi 80 11.2001/ 60 82 1870 фургон
RENAU MASTER II фургон (FD) 1.9 dTI 09.2000/ 59 80 1870 фургон
RENAU MASTER II фургон (FD) 2.2 dCI 90 09.2000/ 66 90 2188 фургон
RENAU MASTER II фургон (FD) 2.5 dCi 120 10.2001/ 84 115 2463 фургон
RENAU MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (ED, UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 10.2003/ 73 99 2463 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAU MASTER III фургон (HD, FD) 2.5 dCi 100 (HD0U, FD0U, HD0V, FD0V) 10.2003/ 73 99 2463 фургон
RENAU MEGANE Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) 02.2001/ 75 102 1870 седан
RENAU MEGANE Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) 03.1997/02.2001 72 98 1870 седан
RENAU MEGANE Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) 02.2001/ 59 80 1870 седан
RENAU MEGANE Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) 02.2001/ 75 102 1870 купе
RENAU MEGANE Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) 03.1997/02.2001 72 98 1870 купе
RENAU MEGANE Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) 04.1999/ 47 64 1870 универсал
RENAU MEGANE Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) 02.2001/ 75 102 1870 универсал
RENAU MEGANE Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) 03.1999/02.2001 72 98 1870 универсал
RENAU MEGANE Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) 02.2001/ 59 80 1870 универсал
RENAU MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) 02.2001/ 75 102 1870 Наклонная задняя часть
RENAU MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) 03.1997/02.2001 72 98 1870 Наклонная задняя часть
RENAU MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) 02.2001/ 59 80 1870 Наклонная задняя часть
RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi 05.2005/ 81 110 1870 Наклонная задняя часть
RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 11.2002/ 88 120 1870 Наклонная задняя часть
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 05.2005/ 81 110 1870 седан
RENAU MEGANE II седан (LM0/1_) 1.9 dCi 09.2003/ 88 120 1870 седан
RENAU MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) 01.1997/09.1999 66 90 1870 вэн
RENAU MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) 04.1997/09.1999 72 98 1870 вэн
RENAU SC?NIC (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) 11.2000/08.2003 75 102 1870 вэн
RENAU SC?NIC (JA0/1_) 1.9 dCi RX4 11.2000/08.2003 75 102 1870 вэн
RENAU SC?NIC (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) 09.1999/08.2003 72 98 1870 вэн
RENAU SC?NIC (JA0/1_) 1.9 dTi (JA1U) 02.2001/08.2003 59 80 1870 вэн
RENAU TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 1.9 dCi 100 (ELOC) 03.2001/ 74 101 1870 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAU TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) 1.9 dCi 80 (ELOB) 03.2001/ 60 82 1870 c бортовой платформой/ходовая часть
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCI 100 03.2001/ 74 101 1870 автобус
RENAU TRAFIC II автобус (JL) 1.9 dCI 80 03.2001/ 60 82 1870 автобус
RENAU TRAFIC II фургон (FL) 1.9 dCi 100 03.2001/ 74 101 1870 фургон
RENAU TRAFIC II фургон (FL) 1.9 dCi 80 03.2001/ 60 82 1870 фургон
RENAU VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E) 06.2002/ 110 150 2188 вэн
VAUXH MOVANO Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.2 DTI 09.2000/ 66 90 2188 c бортовой платформой/ходовая часть
VAUXH MOVANO Combi (JD) 2.2 DTI 09.2000/ 66 90 2188 автобус
VAUXH MOVANO Van (FD) 2.2 DTI 09.2000/ 66 90 2188 фургон
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 07.2000/12.2003 75 102 1870 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 07.2000/12.2003 85 115 1870 седан
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 DI 07.2000/06.2004 75 102 1870 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 DI 07.2000/06.2004 85 115 1870 универсал