Поиск запчастей и
проф. инструмента
Запчасти для экономных людей Renault Logan. >>
Запчасти для японских (правый и левый руль) корейских и китайских автомобилей. >>
Каталог / Датчики / INTERMOTOR Электрика
Изображение 55123 >>
Запчасти для японских (правый и левый руль) корейских и китайских автомобилей. >>
|
|
(0.84 Мб.) |
Каталог / Датчики / INTERMOTOR Электрика
| Наименование позиции | Код позиции | Цена | Остаток | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMOTOR Электрика | 55123 | 239.04 руб. |
| Описание 55123 | |
|---|---|
| Количество полюсов | 2 |
| Размер резьбы | M12 x 1.5 |
| цвет кожуха | зеленый |
| Форма штерсельного корпуса | овал |
Изображение 55123 >>
Применяемость 55123
| Модель | Выпуск | кВт. | л.с. | см.³ | Сборка |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD RANGER (TU_) 2.5 D | 10.1999/04.2002 | 57 | 78 | 2500 | пикап |
| FORD RANGER (TU_) 2.5 D 4x4 | 10.1999/04.2002 | 57 | 78 | 2500 | пикап |
| FORD RANGER (TU_) 2.5 TD 4x4 | 10.1999/ | 80 | 109 | 2500 | пикап |
| JAGUA XJ (X300) 12 6.0 | 11.1994/07.1997 | 229 | 311 | 5993 | седан |
| JAGUA XJ (XJ 40, 81) V12 6.0 | 03.1993/11.1994 | 229 | 311 | 5993 | седан |
| LEXUS ES (F1, F2) 250 | 12.1989/09.1991 | 118 | 160 | 2507 | седан |
| LEXUS ES (F1, F2) 300 | 09.1991/12.1997 | 138 | 188 | 2959 | седан |
| LEXUS GS (JZS147) 300 | 03.1993/08.1997 | 156 | 212 | 2997 | седан |
| LEXUS GS (JZS160) 300 | 10.2000/03.2005 | 161 | 219 | 2997 | седан |
| LEXUS GS (JZS160) 300 T3 | 08.1997/10.2000 | 163 | 222 | 2997 | седан |
| LEXUS LS (UCF10) 400 | 12.1989/12.1994 | 180 | 245 | 3969 | седан |
| LEXUS LS (UCF20) 400 | 12.1994/08.1997 | 194 | 264 | 3969 | седан |
| LEXUS LS (UCF20) 400 | 09.1998/ | 203 | 276 | 3969 | седан |
| LEXUS LS (UCF20) 400 | 09.1997/ | 209 | 284 | 3969 | седан |
| MAZDA 121 II (DB) 1.3 16V | 11.1990/03.1996 | 39 | 53 | 1324 | седан |
| MAZDA 121 II (DB) 1.3 16V | 11.1990/03.1996 | 53 | 72 | 1324 | седан |
| MAZDA 323 F V (BA) 1.5 16V | 07.1994/09.1998 | 65 | 88 | 1489 | купе |
| MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V | 08.1994/09.1998 | 84 | 114 | 1840 | купе |
| MAZDA 323 F V (BA) 2.0 24V | 08.1994/09.1998 | 106 | 144 | 1995 | купе |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 | 01.2001/05.2004 | 53 | 72 | 1324 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V | 09.1998/01.2001 | 54 | 73 | 1324 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V | 09.1998/01.2001 | 65 | 88 | 1498 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V | 09.1998/01.2001 | 84 | 114 | 1840 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D | 09.1998/05.2004 | 52 | 71 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 323 P V (BA) 1.3 16V | 10.1996/ | 54 | 73 | 1324 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 323 P V (BA) 1.5 16V | 10.1996/ | 65 | 88 | 1489 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 323 P V (BA) 2.0 D | 10.1996/ | 52 | 71 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 323 S V (BA) 1.3 16V | 08.1994/09.1998 | 54 | 73 | 1324 | седан |
| MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V | 08.1994/09.1998 | 65 | 88 | 1489 | седан |
| MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V | 08.1994/09.1998 | 84 | 114 | 1840 | седан |
| MAZDA 323 S V (BA) 2.0 D | 10.1996/09.1998 | 52 | 71 | 1998 | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 | 01.2001/05.2004 | 53 | 72 | 1324 | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V | 09.1998/01.2001 | 54 | 73 | 1324 | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V | 09.1998/01.2001 | 65 | 88 | 1498 | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V | 09.1998/05.2004 | 84 | 114 | 1840 | седан |
| MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D | 09.1998/05.2004 | 52 | 71 | 1998 | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 08.1994/04.1997 | 66 | 90 | 1840 | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 1.8 i | 01.1992/04.1997 | 77 | 105 | 1840 | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex | 10.1992/04.1997 | 55 | 75 | 1998 | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i | 01.1992/04.1997 | 85 | 115 | 1991 | седан |
| MAZDA 626 IV (GE) 2.0 i 4WD | 04.1992/04.1997 | 85 | 116 | 1991 | седан |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.1994/04.1997 | 66 | 90 | 1840 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1.8 | 08.1991/04.1997 | 77 | 105 | 1840 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Comprex | 01.1993/04.1997 | 55 | 75 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i | 08.1991/04.1997 | 85 | 115 | 1991 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD | 04.1992/04.1997 | 85 | 116 | 1991 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 08.1994/04.1997 | 120 | 163 | 2497 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.5 24V | 01.1992/04.1997 | 121 | 165 | 2497 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA 626 V (GF) 2.0 | 05.1997/10.2002 | 85 | 115 | 1991 | седан |
| MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 | 05.1997/10.2002 | 85 | 115 | 1991 | Наклонная задняя часть |
| MAZDA E 2000,2200 фургон (SR2) 2.2 D | 02.1997/08.2002 | 52 | 71 | 2184 | фургон |
| MAZDA E 2000,2200 фургон (SR2) 2.2 D 4WD | 02.1997/ | 52 | 71 | 2184 | фургон |
| MAZDA MPV I (LV) 2.5 TD | 05.1996/09.1999 | 85 | 115 | 2500 | вэн |
| MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 | 05.1996/09.1999 | 109 | 148 | 2954 | вэн |
| MAZDA MPV I (LV) 3.0 i V6 | 03.1995/09.1999 | 113 | 154 | 2954 | вэн |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 01.1994/ | 79 | 107 | 1598 | купе |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V6 | 01.1992/01.1994 | 98 | 133 | 1845 | купе |
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 | 02.1994/04.1998 | 96 | 130 | 1840 | кабрио |
| MAZDA MX-6 (GE6) 2.0 | 02.1992/ | 85 | 115 | 1991 | купе |
| MAZDA MX-6 (GE6) 2.5 24V | 02.1992/ | 121 | 165 | 2497 | купе |
| MAZDA MX-6 (GE6) 2.5 i 24V | 08.1994/ | 120 | 163 | 2497 | купе |
| MAZDA PREMACY (CP) 1.8 | 07.1999/ | 74 | 100 | 1840 | вэн |
| MAZDA PREMACY (CP) 1.9 | 07.1999/ | 84 | 114 | 1840 | вэн |
| MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | 10.1999/07.2000 | 66 | 90 | 1998 | вэн |
| MAZDA RX 7 III (FD) Wankel Twin Turbo | 07.1992/ | 176 | 239 | 1308 | купе |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 06.1994/ | 79 | 107 | 1598 | седан |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V | 08.1992/05.1994 | 83 | 113 | 1598 | седан |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 | 06.1994/ | 103 | 140 | 1995 | седан |
| MAZDA XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 | 01.1992/05.1994 | 106 | 144 | 1995 | седан |
| MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V | 08.1993/01.2000 | 105 | 143 | 1995 | седан |
| MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V | 02.1995/01.2000 | 155 | 211 | 2255 | седан |
| MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V | 07.1993/07.2000 | 123 | 167 | 2497 | седан |
| MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 V6 | 07.2000/ | 120 | 163 | 2497 | седан |
| SUZUK GRAND VITARA (FT, GT) 2.0 TD Intercooler | 03.1998/ | 64 | 87 | 1998 | вездеход закрытый |
| SUZUK SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 11.1988/ | 44 | 60 | 1324 | вездеход закрытый |
| SUZUK SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 11.1988/ | 47 | 64 | 1324 | вездеход закрытый |
| SUZUK VITARA (ET, TA) 1.6 (ET) | 07.1988/12.1991 | 60 | 82 | 1589 | вездеход закрытый |
| SUZUK VITARA (ET, TA) 1.6 (TA) | 07.1988/01.1995 | 59 | 80 | 1589 | вездеход закрытый |
| SUZUK VITARA (ET, TA) 1.6 16V (ET) | 07.1990/03.1998 | 71 | 97 | 1589 | вездеход закрытый |
| SUZUK VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler (ET) | 12.1995/03.1998 | 64 | 87 | 1998 | вездеход закрытый |
| SUZUK VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (TA) | 07.1988/01.1995 | 59 | 80 | 1589 | Вездеход открытый |
| SUZUK VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 16V (ET) | 07.1990/03.1999 | 71 | 97 | 1589 | Вездеход открытый |
| SUZUK X-90 (EL) 1.6 i 16V | 09.1995/ | 71 | 97 | 1590 | Вездеход открытый |
| SUZUK X-90 (EL) 1.6 i 16V 4x4 | 09.1995/ | 71 | 97 | 1590 | Вездеход открытый |
| TOYOT 4 RUNNER (_N130) 3.0 4x4 | 01.1990/08.1992 | 112 | 152 | 2959 | вездеход закрытый |
| TOYOT 4 RUNNER (_N130) 3.0 V6 (VZN 130) | 07.1990/11.1995 | 105 | 143 | 2959 | вездеход закрытый |
| TOYOT AVENSIS (T25) 1.6 VVT-i | 04.2003/ | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS (T25) 1.8 | 04.2003/ | 95 | 129 | 1794 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS (T25) 2.0 | 04.2003/ | 108 | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS (T25) 2.0 D-4D | 04.2003/ | 85 | 116 | 1995 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 09.1997/10.2000 | 74 | 101 | 1587 | седан |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 09.1997/10.2000 | 81 | 110 | 1587 | седан |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 81 | 110 | 1598 | седан |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | 09.1997/10.2000 | 81 | 110 | 1762 | седан |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 95 | 129 | 1794 | седан |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | 09.1997/10.2000 | 94 | 128 | 1998 | седан |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 10.1999/02.2003 | 81 | 110 | 1995 | седан |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 09.1997/02.2003 | 66 | 90 | 1975 | седан |
| TOYOT AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 110 | 150 | 1998 | седан |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 09.1997/10.2000 | 74 | 101 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 09.1997/10.2000 | 81 | 110 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | 09.1997/10.2000 | 81 | 110 | 1762 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 95 | 129 | 1794 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | 09.1997/10.2000 | 94 | 128 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 10.1999/02.2003 | 81 | 110 | 1995 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 09.1997/02.2003 | 66 | 90 | 1975 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 09.1997/10.2000 | 74 | 101 | 1587 | универсал |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | 09.1997/10.2000 | 81 | 110 | 1587 | универсал |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 81 | 110 | 1598 | универсал |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | 09.1997/10.2000 | 81 | 110 | 1762 | универсал |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 95 | 129 | 1794 | универсал |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | 09.1997/10.2000 | 94 | 128 | 1998 | универсал |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) | 10.1999/02.2003 | 81 | 110 | 1995 | универсал |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 09.1997/02.2003 | 66 | 90 | 1975 | универсал |
| TOYOT AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 VVT-i | 10.2000/02.2003 | 110 | 150 | 1998 | универсал |
| TOYOT AVENSIS седан (T25) 1.6 VVT-i | 04.2003/ | 81 | 110 | 1598 | седан |
| TOYOT AVENSIS седан (T25) 1.8 | 04.2003/ | 95 | 129 | 1794 | седан |
| TOYOT AVENSIS седан (T25) 2.0 | 04.2003/ | 108 | 147 | 1998 | седан |
| TOYOT AVENSIS седан (T25) 2.0 D-4D | 04.2003/ | 85 | 116 | 1995 | седан |
| TOYOT AVENSIS универсал (T25) 1.6 VVT-i | 04.2003/ | 81 | 110 | 1598 | универсал |
| TOYOT AVENSIS универсал (T25) 1.8 | 04.2003/ | 95 | 129 | 1794 | универсал |
| TOYOT AVENSIS универсал (T25) 2.0 | 04.2003/ | 108 | 147 | 1998 | универсал |
| TOYOT AVENSIS универсал (T25) 2.0 D-4D | 04.2003/ | 85 | 116 | 1995 | универсал |
| TOYOT CAMRY (_V1_) 2.2 (SXV10) | 06.1991/08.1996 | 100 | 136 | 2164 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V1_) 2000ZX Привод на все колеса (SV43) | 06.1991/09.1997 | 100 | 136 | 1998 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V20) 2.2 | 11.2000/11.2001 | 93 | 126 | 2164 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V20) 2.2 (SXV20_) | 08.1996/11.2001 | 96 | 131 | 2164 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V20) 3.0 24V (MCV20_) | 08.1996/11.2001 | 140 | 190 | 2995 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) | 11.1986/05.1991 | 94 | 128 | 1998 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V2_) 2.0 4x4 | 08.1988/05.1991 | 94 | 128 | 1998 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 11.1986/05.1991 | 89 | 121 | 1998 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V2_) 2.0 GLi 4x4 | 10.1987/07.1988 | 88 | 120 | 1998 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.1986/05.1991 | 62 | 84 | 1975 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.1988/05.1991 | 63 | 86 | 1975 | седан |
| TOYOT CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 02.1988/05.1991 | 118 | 160 | 2508 | седан |
| TOYOT CAMRY Station Wagon (_V10) 2.2 (SXV10) | 03.1992/07.1996 | 100 | 136 | 2164 | универсал |
| TOYOT CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 (SV21_) | 11.1986/05.1991 | 94 | 128 | 1998 | универсал |
| TOYOT CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) | 11.1986/05.1991 | 89 | 121 | 1998 | универсал |
| TOYOT CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.1986/05.1991 | 62 | 84 | 1975 | универсал |
| TOYOT CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) | 11.1988/05.1991 | 63 | 86 | 1975 | универсал |
| TOYOT CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 01.1990/05.1991 | 118 | 160 | 2508 | универсал |
| TOYOT CAMRY седан (V1) 2.0 GLi 4x4 | 10.1987/07.1988 | 88 | 120 | 1998 | седан |
| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 12.1993/09.1997 | 85 | 116 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 16V | 10.1995/09.1997 | 78 | 106 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 04.1992/09.1997 | 79 | 107 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | 04.1992/01.1996 | 54 | 73 | 1975 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 04.1992/09.1997 | 98 | 133 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 03.1994/09.1997 | 129 | 175 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | 12.1993/09.1997 | 93 | 126 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 01.1993/09.1997 | 79 | 107 | 1587 | универсал |
| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | 01.1993/01.1996 | 54 | 73 | 1975 | универсал |
| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 01.1993/09.1997 | 98 | 133 | 1998 | универсал |
| TOYOT CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | 05.1995/09.1997 | 93 | 126 | 1998 | универсал |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 10.1995/09.1997 | 78 | 106 | 1587 | седан |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | 01.1993/09.1997 | 79 | 107 | 1587 | седан |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 12.1994/09.1997 | 85 | 116 | 1587 | седан |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 04.1992/09.1997 | 79 | 107 | 1587 | седан |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | 01.1993/09.1997 | 98 | 133 | 1998 | седан |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) | 08.1992/01.1996 | 54 | 73 | 1975 | седан |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 04.1992/09.1997 | 98 | 133 | 1998 | седан |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 03.1994/09.1997 | 129 | 175 | 1998 | седан |
| TOYOT CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | 12.1992/09.1997 | 93 | 126 | 1998 | седан |
| TOYOT CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/11.1989 | 66 | 90 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/03.1992 | 72 | 98 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/03.1992 | 75 | 102 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA II (_T17_) 2.0 D | 03.1988/06.1993 | 54 | 73 | 1974 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA II (_T17_) 2.0 GLi | 12.1987/03.1992 | 94 | 128 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 12.1987/03.1992 | 89 | 121 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/12.1989 | 66 | 90 | 1587 | универсал |
| TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/03.1992 | 72 | 98 | 1587 | универсал |
| TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/03.1992 | 75 | 102 | 1587 | универсал |
| TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 GX 4x4 | 12.1987/03.1992 | 88 | 120 | 1587 | универсал |
| TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 | 12.1987/04.1992 | 89 | 121 | 1998 | универсал |
| TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170) | 12.1987/01.1992 | 54 | 73 | 1975 | универсал |
| TOYOT CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 GLi | 12.1987/03.1992 | 94 | 128 | 1998 | универсал |
| TOYOT CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/08.1990 | 66 | 90 | 1587 | седан |
| TOYOT CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/03.1992 | 72 | 98 | 1587 | седан |
| TOYOT CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) | 12.1987/03.1992 | 75 | 102 | 1587 | седан |
| TOYOT CARINA II седан (_T17_) 2.0 | 12.1987/03.1992 | 94 | 128 | 1998 | седан |
| TOYOT CARINA II седан (_T17_) 2.0 D | 03.1988/06.1993 | 54 | 73 | 1974 | седан |
| TOYOT CARINA II седан (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | 12.1987/03.1992 | 89 | 121 | 1998 | седан |
| TOYOT CELICA (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | 11.1993/11.1999 | 85 | 116 | 1762 | купе |
| TOYOT CELICA (_T20_) 2.0 i 16V | 04.1996/11.1999 | 125 | 170 | 1998 | купе |
| TOYOT CELICA (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 11.1993/11.1999 | 129 | 175 | 1998 | купе |
| TOYOT CELICA (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 02.1994/11.1999 | 178 | 242 | 1998 | купе |
| TOYOT CELICA кабрио (_T16_) 2.0 GT (ST162) | 10.1986/08.1990 | 103 | 140 | 1998 | кабрио |
| TOYOT CELICA кабрио (_T16_) 2.0 GT (ST162) | 10.1986/08.1990 | 110 | 150 | 1998 | кабрио |
| TOYOT CELICA кабрио (_T18_) 2.0 GTi (ST182) | 05.1991/01.1994 | 115 | 156 | 1998 | кабрио |
| TOYOT CELICA кабрио (_T20_) 2.0 i 16V | 04.1996/11.1999 | 125 | 170 | 1998 | кабрио |
| TOYOT CELICA купе (T16F) 2.0 | 08.1987/08.1989 | 103 | 140 | 1998 | купе |
| TOYOT CELICA купе (T16F) 2.0 Turbo 4x4 | 03.1988/08.1990 | 136 | 185 | 1998 | купе |
| TOYOT CELICA купе (_T18_) 1.6 STI (AT180) | 10.1989/01.1994 | 77 | 105 | 1587 | купе |
| TOYOT CELICA купе (_T18_) 2.0 GTi (ST182) | 10.1989/01.1994 | 115 | 156 | 1998 | купе |
| TOYOT CELICA купе (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 10.1989/01.1994 | 150 | 204 | 1998 | купе |
| TOYOT CELICA купе (_T18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 10.1989/01.1994 | 153 | 208 | 1998 | купе |
| TOYOT CELICA Наклонная задняя часть (T16) 1.6 | 04.1986/02.1990 | 63 | 86 | 1588 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CELICA Наклонная задняя часть (T16) 1.6 GT 16V | 09.1985/08.1989 | 91 | 124 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CELICA Наклонная задняя часть (T16) 2.0 GT | 09.1985/08.1989 | 103 | 140 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT CELICA Наклонная задняя часть (T16) 2.0 GT | 08.1985/08.1989 | 110 | 150 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 07.1992/04.1997 | 53 | 72 | 1296 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 09.1995/04.1997 | 55 | 75 | 1332 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 07.1992/09.1995 | 65 | 88 | 1332 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 09.1995/04.1997 | 84 | 114 | 1587 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 07.1992/04.1997 | 53 | 72 | 1975 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) | 04.1997/02.2000 | 63 | 86 | 1332 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111_) | 04.1997/02.2000 | 81 | 110 | 1587 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 04.1997/02.2000 | 79 | 107 | 1587 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E11_) 1.8 Linea Terra | 10.1997/10.2001 | 81 | 110 | 1762 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 04.1997/02.2000 | 53 | 72 | 1975 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) | 08.1987/12.1992 | 55 | 75 | 1296 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) | 08.1987/12.1989 | 66 | 90 | 1587 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 GL 4x4 | 10.1987/08.1990 | 70 | 95 | 1587 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 i | 11.1989/06.1993 | 77 | 105 | 1587 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 i 4WD | 10.1987/08.1990 | 77 | 105 | 1587 | седан |
| TOYOT COROLLA (_E9_) 1.6 XL | 09.1989/04.1992 | 70 | 95 | 1587 | седан |
| TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 07.1992/05.1995 | 53 | 72 | 1296 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 09.1995/04.1997 | 55 | 75 | 1332 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 07.1992/09.1995 | 65 | 88 | 1332 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 07.1992/04.1997 | 84 | 114 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 07.1992/04.1997 | 53 | 72 | 1975 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_) | 04.1997/02.2000 | 63 | 86 | 1332 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) | 04.1997/02.2000 | 81 | 110 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| TOYOT COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 04.1997/02.2000 | 79 | 107 | 1587 | Наклонная задняя часть |
